Objecttype/Aquaduct

| Informatiemodel | WL SIM 2.4 |
|---|---|
| Indicatie abstract object | Nee |
Overzicht attributen
| Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit | Alias |
|---|---|---|---|---|
| datumInwinning | Datum waarop de inwinning heeft plaatsgevonden. | DATE | 1..1 | Datum inwinning |
| hoogteConstructie | De maatgevende hoogte van de constructie ten opzichte van NAP. | DECIMAL | 1..1 | Hoogte constructie (mNAP) |
| breedte | De maatgevende breedte van het object loodrecht op de as van het Hydro-object. | DECIMAL | 1..1 | Breedte (m) |
| richting | De rotatierichting van het object. | DECIMAL | 1..1 | Richting |
| code | Een uniek identificerende code voor het object.Het betreft een door de waterbeheerder toegewezen unieke code ter identificatie van het object. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Code |
| globalID | Een unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | CHARACTERSTRING | 1..1 | GlobalID |
| jaarVanAanleg | Het Jaar waarin het object is aangelegd. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Jaar van aanleg |
| soortMateriaal | Is het soort materiaal van de hoofdconstructie. | MateriaalKunstwerkWL | 1..1 | Soort materiaal |
| naam | De (officiële) naam van een object zoals bekend bij de waterbeheerder. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Naam |
| inwinningsmethode | De wijze waarop is ingewonnen. | InwinningsMethode | 1..1 | Inwinningsmethode |
| redenMutatie | Reden van mutatie. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Reden mutatie |
| opmerking | Een nadere toelichting | CHARACTERSTRING | 0..1 | Opmerking |
| statusObject | Een aanduiding voor de status waarin een object zich bevindt.
Toelichting: Hiermee wordt de (actuele) status/toestand bedoeld van een object, zoals bijv.: planvorming, gerealiseerd, niet meer aanwezig. |
PlanStatus | 0..1 | Status object |
| geometrie | Geometrische representatie van het object. | GM_Point | 1..1 | Geometrische kolom |
| namespace | Naamruimte die een unieke identificatie van de gegevensbron van het ruimtelijk object geeft. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Namespace |
| bodemhoogteBovenstrooms | De maatgevende bodemhoogte van het object im m NAP aan de bovenstroomse zijde. | DECIMAL | 1..1 | Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP) |
| bodemhoogteBenedenstrooms | De maatgevende bodemhoogte van het object in m NAP aan de benedenstroomse zijde. | DECIMAL | 1..1 | Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP) |
Overzicht relaties
| Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
|---|---|
|
Aquaduct [1..1] aquaduct_onderhoudsplicht Onderhoudsplicht [1..1] |
|
Toelichting
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|
