Objecttype/Aquaduct
Informatiemodel | WL SIM 1.0 |
---|---|
Herkomst | Https://www.begrippenxl.nl/damo/nl/page/150 |
Herkomst definitie | DAMO |
Indicatie abstract object | Nee |
Begrip | aquaduct Een kunstwerk waarmee een waterloop in een open constructie over een weg of andere waterloop wordt gevoerd. |
Overzicht attributen
Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit | Alias |
---|---|---|---|---|
namespace | Naamruimte die een unieke identificatie van de gegevensbron van het ruimtelijk object geeft. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Namespace |
hoogteConstructie | De maatgevende hoogte van de constructie ten opzichte van NAP. | DECIMAL | 1..1 | Hoogte constructie (mNAP) |
leggerdatum | Datum van de vaststelling van het object op de legger. | DATE | 0..1 | Leggerdatum |
breedte | De maatgevende breedte van het object loodrecht op de as van het Hydro-object. | DECIMAL | 1..1 | Breedte (m) |
statusLeggerWatersysteem | Een aanduiding voor de status van het object voor de legger Watersysteem.Op basis van de status van het object kan worden afgeleid of deze is/wordt opgenomen op de legger of uit de legger is/wordt verwijderd. | LeggerStatus | 1..1 | Leggerstatus Watersysteem |
richting | De rotatierichting van het object. | DECIMAL | 1..1 | Richting |
code | Een uniek identificerende code voor het object.Het betreft een door de waterbeheerder (betekenisvolle) toegewezen unieke code ter identificatie van het object. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Code |
globalID | Een unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | CHARACTERSTRING | 1..1 | GlobalID |
jaarVanAanleg | Het Jaar waarin het object is aangelegd. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Jaar van aanleg |
soortMateriaal | Is het soort materiaal van de hoofdconstructie. | MateriaalKunstwerk | 1..1 | Soort materiaal |
typeKruising | Type kruising INSPIRE domein. | TypeKruising | 1..1 | Type kruising |
opmerking | Een nadere toelichting | CHARACTERSTRING | 0..1 | Opmerking |
naam | De (officiële) naam van een object zoals bekend bij de waterbeheerder. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Naam |
lvpublicatiedatum | Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke VoorzieningHet gegeven is optioneel omdat een nieuw object pas een LV-publicatiedatum krijgt als het voor de eerste keer wordt opgenomen in de Landelijke Voorziening. Voor en tijdens aanlevering van een nieuw object aan de Landelijke Voorziening ontbreekt dit gegeven nog. | DATE | 1..1 | LVpublicatiedatum |
statusObject | Een aanduiding voor de status waarin een object zich bevindt.
Toelichting: Hiermee wordt de (actuele) status/toestand bedoeld van een object, zoals bijv.: planvorming, gerealiseerd, niet meer aanwezig. |
PlanStatus | 0..1 | Status object |
geometrie | Geometrische representatie van het object. | GM_Point | 1..1 | Geometrische kolom |
objectID | Esri ObjectID.
Technische sleutelveld GIS. Wordt automatisch gegenereerd. |
CHARACTERSTRING | 1..1 | ObjectID |
bodemhoogteBovenstrooms | De maatgevende bodemhoogte van het object im m NAP aan de bovenstroomse zijde. | DECIMAL | 1..1 | Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP) |
bodemhoogteBenedenstrooms | De maatgevende bodemhoogte van het object in m NAP aan de benedenstroomse zijde. | DECIMAL | 1..1 | Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP) |
leggerbesluit | Het besluitnummer die verwijst naar een besluit waarin een object op de legger vastgesteld of verwijderd is. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Leggerbesluit |
Overzicht relaties
Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
---|
Toelichting
Afgeleide relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|