Objecttype/Doorstroomopening

| Informatiemodel | WL SIM 2.4 |
|---|---|
| Indicatie abstract object | Nee |
Overzicht attributen
| Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit | Alias |
|---|---|---|---|---|
| breedteOpening | De maatgevende (inwendige) breedte van de opening van de constructie. | DECIMAL | 1..1 | Breedte opening (m) |
| doorstroomlengte | Lengte van de doorstroomopening in de stromingsrichting. | DECIMAL | 1..1 | Doorstroomlengte (m) |
| doorvaartNummer | Het nummer van de doorvaartopening.Toelichting: De hoofddoorstroomopening wordt vastgelegd als nummer 1. Bij gelijke doorstroomopeningen, oneven aantal de middelste. Bij gelijke doorstroomopeningen, even aantal de linkse middelste. De nummering loopt op met even nummers naar de rechteroever en met oneven nummers naar de linkeroever. | INTEGER | 1..1 | Doorvaart nummer |
| geometrie | Geometrische representatie van het object. | GM_Object | 1..1 | Geometrische kolom |
| globalID | Een unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | CHARACTERSTRING | 1..1 | GlobalID |
| hoogteOpening | De maatgevende (inwendige) hoogte van de opening van de constructie. | DECIMAL | 1..1 | Hoogte opening (m) |
| indicatieDoorvaarbaarheid | Indicatie of de doorstroomopening doorvaarbaar is of niet. | JaNeeOnbekend | 1..1 | Indicatie doorvaarbaarheid |
| laagsteDoorstroomhoogte | De laagste doorstroomhoogte van de opening. | DECIMAL | 1..1 | Laagste doorstroomhoogte (m) |
| objectID | Esri ObjectID.
Technische sleutelveld GIS. Wordt automatisch gegenereerd. |
CHARACTERSTRING | 1..1 | ObjectID |
Overzicht relaties
| Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
|---|---|
Toelichting
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|
