Objecttype/Doorstroomopening
Informatiemodel | WL SIM 1.0 |
---|---|
Herkomst | Https://www.begrippenxl.nl/damo/nl/page/221 |
Herkomst definitie | DAMO |
Indicatie abstract object | Nee |
Begrip | doorstroomopening Een doorstroomopening onder een brug. |
Overzicht attributen
Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit | Alias |
---|---|---|---|---|
geometrie | Geometrische representatie van het object. | GM_Object | 1..1 | Geometrische kolom |
objectID | Esri ObjectID.
Technische sleutelveld GIS. Wordt automatisch gegenereerd. |
CHARACTERSTRING | 1..1 | ObjectID |
doorvaartNummer | Het nummer van de doorvaartopening.Toelichting: De hoofddoorstroomopening wordt vastgelegd als nummer 1. Bij gelijke doorstroomopeningen, oneven aantal de middelste. Bij gelijke doorstroomopeningen, even aantal de linkse middelste. De nummering loopt op met even nummers naar de rechteroever en met oneven nummers naar de linkeroever. | INTEGER | 1..1 | Doorvaart nummer |
breedteOpening | De maatgevende (inwendige) breedte van de opening van de constructie. | DECIMAL | 1..1 | Breedte opening (m) |
indicatieDoorvaarbaarheid | Indicatie of de doorstroomopening doorvaarbaar is of niet. | JaNeeOnbekend | 1..1 | Indicatie doorvaarbaarheid |
globalID | Een unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | CHARACTERSTRING | 1..1 | GlobalID |
Overzicht relaties
Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
---|
Toelichting
Afgeleide relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|