Objecttype/Ws-dijkwachttraject

| Informatiemodel | WL SIM 2.4 |
|---|---|
| Indicatie abstract object | Nee |
| Definitie | Tabel voor registatie van historische gegevens. |
Overzicht attributen
| Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit | Alias |
|---|---|---|---|---|
| code | unieke identificatie van het oude dijkvak | CHARACTERSTRING | 1..1 | Code |
| factsheet | Verwijzing naar de factsheet van het dijkvak met aanvullende informatie en documentatie | CHARACTERSTRING | 0..1 | Factsheet |
| geometrie | Geometrische representatie van het object. | GM_Object | 1..1 | Geometrische kolom |
| globalID | Een unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | CHARACTERSTRING | 1..1 | GlobalID |
| lengte | INTEGER | 1..1 | Lengte | |
| naam | Naam van het historische dijkvak | CHARACTERSTRING | 1..1 | Dijkvak naam |
| objectID | Esri ObjectID.
Technische sleutelveld GIS. Wordt automatisch gegenereerd. |
CHARACTERSTRING | 1..1 | ObjectID |
| omschrijving | omschrijving van het historische dijkvak | CHARACTERSTRING | 1..1 | Dijkvak omschrijving |
Overzicht relaties
| Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
|---|
Toelichting
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|
