Objecttype/ws-historischDijkvak
Informatiemodel | WL SIM 1.0 |
---|---|
Herkomst | WL |
Herkomst definitie | WL |
Indicatie abstract object | Nee |
Definitie | Tabel voor registatie van historische gegevens. |
Overzicht attributen
Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit | Alias |
---|---|---|---|---|
code | unieke identificatie van het oude dijkvak | CHARACTERSTRING | 1..1 | Code |
lengte | INTEGER | 1..1 | Lengte | |
rflnaam | Naam van het historische dijkvak | CHARACTERSTRING | 1..1 | Dijkvak naam |
rflomsch | omschrijving van het historische dijkvak | CHARACTERSTRING | 1..1 | Dijkvak omschrijving |
geometrie | Geometrische representatie van het object. | GM_Object | 1..1 | Geometrische kolom |
objectID | Esri ObjectID.
Technische sleutelveld GIS. Wordt automatisch gegenereerd. |
CHARACTERSTRING | 1..1 | ObjectID |
factsheet | Verwijzing naar de factsheet van het dijkvak met aanvullende informatie en documentatie | CHARACTERSTRING | 0..1 | Factsheet |
globalID | Een unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | CHARACTERSTRING | 1..1 | GlobalID |
Overzicht relaties
Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
---|
Toelichting
Afgeleide relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|