Objecttype/Brug
Informatiemodel | WL SIM 1.0 |
---|---|
Herkomst | Https://www.begrippenxl.nl/damo/nl/page/156 |
Herkomst definitie | DAMO |
Indicatie abstract object | Nee |
Begrip | brug Civielkundige constructie die doorgang verschaft voor voetgangers, dieren, voertuigen en diensten boven obstakels of tussen twee punten op een hoogte boven de grond. |
Overzicht attributen
Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit | Alias |
---|---|---|---|---|
namespace | Naamruimte die een unieke identificatie van de gegevensbron van het ruimtelijk object geeft. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Namespace |
hoogteOnderzijde | De maatgevende hoogte van de onderzijde van de brugdekconstructie.Toelichting: Op basis van de hoogte onderzijde kan de doorvaarthoogte worden bepaald. | DECIMAL | 1..1 | Hoogte onderzijde (mNAP) |
statusLeggerWatersysteem | Een aanduiding voor de status van het object voor de legger Watersysteem.Op basis van de status van het object kan worden afgeleid of deze is/wordt opgenomen op de legger of uit de legger is/wordt verwijderd. | LeggerStatus | 1..1 | Leggerstatus Watersysteem |
richting | De rotatierichting van het object. | DECIMAL | 1..1 | Richting |
soortMateriaal | Is het soort materiaal van de hoofdconstructie. | MateriaalKunstwerk | 1..1 | Soort materiaal |
code | Een uniek identificerende code voor het object.Het betreft een door de waterbeheerder (betekenisvolle) toegewezen unieke code ter identificatie van het object. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Code |
hoogteConstructie | De maatgevende hoogte van de constructie ten opzichte van NAP. | DECIMAL | 1..1 | Hoogte constructie (mNAP) |
globalID | Een unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | CHARACTERSTRING | 1..1 | GlobalID |
typeKruising | Type kruising INSPIRE domein. | TypeKruising | 1..1 | Type kruising |
jaarVanAanleg | Het Jaar waarin het object is aangelegd. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Jaar van aanleg |
lengte | Lengte van de brug evenwijdig langs de as van de waterloop. | DECIMAL | 1..1 | Lengte (m) |
opmerking | Een nadere toelichting. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Opmerking |
doorvaartBreedte | De kleinste breedte van de doorvaartopening(en) loodrecht op de as van het Hydro-object die bij de maatgevende waterstand volledig door een vaartuig kan worden benut. | DECIMAL | 1..1 | Doorvaartbreedte (m) |
naam | De (officiële) naam van een object zoals bekend bij de waterbeheerder. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Naam |
lvpublicatiedatum | Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening.Het gegeven is optioneel omdat een nieuw object pas een LV-publicatiedatum krijgt als het voor de eerste keer wordt opgenomen in de Landelijke Voorziening. Voor en tijdens aanlevering van een nieuw object aan de Landelijke Voorziening ontbreekt dit gegeven nog. | DATE | 1..1 | LVpublicatiedatum |
statusObject | Een aanduiding voor de status waarin een object zich bevindt.
Toelichting: Hiermee wordt de (actuele) status/toestand bedoeld van een object, zoals bijv.: planvorming, gerealiseerd, niet meer aanwezig. |
PlanStatus | 0..1 | Status object |
geometrie | Geometrische representatie van het object. | GM_Point | 1..1 | Geometrische kolom |
objectID | Esri ObjectID.
Technische sleutelveld GIS. Wordt automatisch gegenereerd. |
CHARACTERSTRING | 1..1 | ObjectID |
leggerbesluit | Het besluitnummer die verwijst naar een besluit waarin een object op de legger vastgesteld of verwijderd is. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Leggerbesluit |
leggerdatum | Datum van de vaststelling van het object op de legger. | DATE | 0..1 | Leggerdatum |
soortOverspanning | Een aanduiding voor het soort overspanning van de brug.Toelichting: Hiermee wordt bedoeld hoe de brug over het water is geconstrueerd (vrij of met tussenpunten). Op basis hiervan kan het (beschikbaar) doorstroomprofiel onder de brug worden bepaald. | TypeBrug | 1..1 | Soort overspanning |
Overzicht relaties
Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
---|
Toelichting
Afgeleide relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|