Objecttype/FlexibeleWaterkering
Informatiemodel | WL SIM 1.0 |
---|---|
Herkomst definitie | DAMO |
Indicatie abstract object | Nee |
Begrip | flexibele waterkering constructie met een waterkerende functie die bij extreme waterstanden zorgt voor de kerende hoogte |
Overzicht attributen
Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit | Alias |
---|---|---|---|---|
namespace | Naamruimte die een unieke identificatie van de gegevensbron van het ruimtelijk object geeft. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Namespace |
leggerbesluit | Het besluitnummer die verwijst naar een besluit waarin een object op de legger vastgesteld of verwijderd is. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Leggerbesluit |
hoogteOpening | De hoogte van de opening in de flexibele kering uitgedrukt in meters. | DECIMAL | 1..1 | Hoogte opening (m) |
leggerdatum | Datum van de vaststelling van het object op de legger. | DATE | 0..1 | Leggerdatum |
kerendehoogte | Kerende hoogte van het kunstwerk in meters ten opzichte van NAP. | DECIMAL | 1..1 | Kerendehoogte (mNAP) |
lengte | Lengte van het kunstwerk in de richting van de waterkering in meters. | DECIMAL | 1..1 | Lengte (m) |
statusLeggerWaterveiligheid | Een aanduiding voor de status van het object voor de legger Waterveiligheid.Op basis van de status van het object kan worden afgeleid of deze is/wordt opgenomen op de legger of uit de legger is/wordt verwijderd. | LeggerStatus | 1..1 | Leggerstatus Waterveiligheid |
lengteOpening | De totale lengte die door de flexibele kering wordt overbrugd. | DECIMAL | 1..1 | Lengte opening (m) |
openingspeil | Waterstand waarbij, na een hoogwater, de afsluitmiddelen van een waterkering mogen worden geopend. | DECIMAL | 1..1 | Openingspeil (mNAP) |
code | Een uniek identificerende code voor het object.Het betreft een door de waterbeheerder () toegewezen unieke code ter identificatie van het object. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Code |
openkeerpeil | Buitenwaterstand welke bij open afsluitmiddel nog juist niet tot een ontoelaatbaar instromend volume buitenwater leidt. | DECIMAL | 1..1 | Open keerpeil (mNAP) |
opmerking | Een nadere toelichting. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Opmerking |
globalID | Een unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | CHARACTERSTRING | 1..1 | GlobalID |
signaleringspeil | De verwachte of geconstateerde waterstand, waarbij beheerders worden gewaarschuwd en inlichtingen wordt verschaft, opdat tijdig maatregelen kunnen worden genomen. | DECIMAL | 1..1 | Signaleringspeil (mNAP) |
sluitpeil | De waterstand, waarbij de kering wordt gesloten. | DECIMAL | 1..1 | Sluitpeil (mNAP) |
typeWaterkerendeConstructie | Type constructie in relatie tot de waterkerende functie (volgens de leidraad waterkerende kunstwerken). | TypeWaterkerendeConstructie | 1..1 | Type waterkerende constructie |
soortFlexibeleKering | SoortKering | 1..1 | Soort flexibele kering | |
naam | De (officiële) naam van een object zoals bekend bij de waterbeheerder. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Naam |
lvpublicatiedatum | Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening.Het gegeven is optioneel omdat een nieuw object pas een LV-publicatiedatum krijgt als het voor de eerste keer wordt opgenomen in de Landelijke Voorziening. Voor en tijdens aanlevering van een nieuw object aan de Landelijke Voorziening ontbreekt dit gegeven nog. | DATE | 1..1 | LVpublicatiedatum |
statusObject | Een aanduiding voor de status waarin een object zich bevindt.Toelichting: Hiermee wordt de (actuele) status/toestand bedoeld van een object, zoals bijv.: planvorming, gerealiseerd, niet meer aanwezig. | PlanStatus | 0..1 | Status object |
geometrie | Geometrische representatie van het object. | GM_Object | 1..1 | Geometrische kolom |
jaarVanAanleg | Het Jaar waarin het object is aangelegd. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Jaar van Aanleg |
objectID | Esri ObjectID.
Technische sleutelveld GIS. Wordt automatisch gegenereerd. |
CHARACTERSTRING | 1..1 | ObjectID |
aantalOpeningen | Het aantal openingen in een flexibele waterkering. | INTEGER | 1..1 | Aantal openingen |
drempelpeil | Het peil in NAP van de drempel van de kering. | DECIMAL | 1..1 | Drempelpeil (mNAP) |
Overzicht relaties
Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
---|
Toelichting
Afgeleide relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|---|---|
bedieningsplicht (Werkinstructie) | Objecttype | Objecttype/FlexibeleWaterkering |