Objecttype/FlexibeleWaterkering

| Informatiemodel | WL SIM 2.4 |
|---|---|
| Indicatie abstract object | Nee |
Overzicht attributen
| Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit | Alias |
|---|---|---|---|---|
| aantalOpeningen | Het aantal openingen in een flexibele waterkering. | INTEGER | 1..1 | Aantal openingen |
| kerendehoogte | Kerende hoogte van het kunstwerk in meters ten opzichte van NAP. | DECIMAL | 1..1 | Kerendehoogte (mNAP) |
| lengte | Lengte van het kunstwerk in de richting van de waterkering in meters. | DECIMAL | 1..1 | Lengte (m) |
| lengteOpening | De totale lengte die door de flexibele kering wordt overbrugd. | DECIMAL | 1..1 | Lengte opening (m) |
| maasKilomterraai | De maas km (hectometerpaal) zoals opgenomen in de database van RWS, waarbij rekening gehouden moet worden in de berekening (dat is dus niet altijd de dichtstbijzijnde). Deze data halen we binnen via een service /gedownload. | DECIMAL | 1..1 | Maas kilometerraai |
| naam | De (officiële) naam van een object zoals bekend bij de waterbeheerder. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Naam |
| namespace | Naamruimte die een unieke identificatie van de gegevensbron van het ruimtelijk object geeft. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Namespace |
| openingspeil | Waterstand waarbij, na een hoogwater, de afsluitmiddelen van een waterkering mogen worden geopend. | DECIMAL | 1..1 | Openingspeil (mNAP) |
| openkeerpeil | Buitenwaterstand welke bij open afsluitmiddel nog juist niet tot een ontoelaatbaar instromend volume buitenwater leidt. | DECIMAL | 1..1 | Open keerpeil (mNAP) |
| opmerking | Een nadere toelichting. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Opmerking |
| redenMutatie | Reden van mutatie. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Reden mutatie |
| code | Een uniek identificerende code voor het object.Het betreft een door de waterbeheerder toegewezen unieke code ter identificatie van het object. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Code |
| signaleringspeil | De verwachte of geconstateerde waterstand, waarbij beheerders worden gewaarschuwd en inlichtingen wordt verschaft, opdat tijdig maatregelen kunnen worden genomen. | DECIMAL | 1..1 | Signaleringspeil (mNAP) |
| sluitpeil | De waterstand, waarbij de kering wordt gesloten. | DECIMAL | 1..1 | Sluitpeil (mNAP) |
| soortFlexibeleKering | Aanduiding van het soort flexibele waterkering. | SoortFlexKering | 1..1 | Soort flexibele kering |
| soortMateriaal | Soort materiaal waarvan de duiker is gemaakt. | MateriaalKunstwerk | 1..1 | Soort materiaal,Materiaal kunstwerk |
| statusLeggerWaterveiligheid | Een aanduiding voor de status van het object voor de legger Waterveiligheid.Toelichting: Op basis van de status van het object kan worden afgeleid of deze is/wordt opgenomen op de legger of uit de legger is/wordt verwijderd. | LeggerStatus | 1..1 | Leggerstatus Waterveiligheid |
| statusObject | Een aanduiding voor de status waarin een object zich bevindt.Toelichting: Hiermee wordt de (actuele) status/toestand bedoeld van een object, zoals bijv.: planvorming, gerealiseerd, niet meer aanwezig. | PlanStatus | 0..1 | Status object |
| datumInwinning | Datum waarop de inwinning heeft plaatsgevonden. | DATE | 1..1 | Datum inwinning |
| drempelpeil | Het peil in NAP van de drempel van de kering. | DECIMAL | 1..1 | Drempelpeil (mNAP) |
| geometrie | Geometrische representatie van het object. | GM_Object | 1..1 | Geometrische kolom |
| globalID | Een unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | CHARACTERSTRING | 1..1 | GlobalID |
| hoogteOpening | De hoogte van de opening in de flexibele kering uitgedrukt in meters. | DECIMAL | 1..1 | Hoogte opening (m) |
| inwinningsmethode | De wijze waarop is ingewonnen. | InwinningsMethode | 1..1 | Inwinningsmethode |
| jaarVanAanleg | Het Jaar waarin het object is aangelegd. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Jaar van Aanleg |
Overzicht relaties
| Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
|---|---|
|
FlexibeleWaterkering [1..1] flexibelewaterkering_afsluitmiddel Afsluitmiddel [1..1] |
|
|
FlexibeleWaterkering [1..1] flexibelewaterkering_bedieningsplicht Bedieningsplicht [1..1] |
|
|
FlexibeleWaterkering [1..1] flexibelewaterkering_kwelscherm Kwelscherm [1..1] |
|
|
FlexibeleWaterkering [1..1] flexibelewaterkering_onderhoudsplicht Onderhoudsplicht [1..1] |
|
|
Waterkering [1..1] waterkering_flexibelewaterkering FlexibeleWaterkering [1..1] |
Toelichting
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|---|---|
| bedieningsplicht (Werkinstructie) | Objecttype | Objecttype/FlexibeleWaterkering |
