Objecttype/Markeringspaal
Informatiemodel | WL SIM 1.0 |
---|---|
Herkomst | IMBOR |
Indicatie abstract object | Nee |
Begrip | waterobject Kleinste functioneel onafhankelijk stukje water met gelijkblijvende, homogene eigenschappen en relaties dat er binnen het objecttype Water van NEN 3610 wordt onderscheiden en dat permanent met water bedekt is. |
Overzicht attributen
Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit | Alias |
---|---|---|---|---|
AangemaaktDoor | Medewerker (ID) die het beheerobject in het beheersysteem aangemaakt heeft. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Aangemaakt door |
objectEindTijd | Vervaldatum (tijdstip) van het digitale beheerobject binnen het beheersysteem of in de bovenliggende georegistratie. | DATETIME | 1..1 | Object eindtijd |
Objectnummer | Nummer van het beheerobject, door de organisatie zelf in te delen. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Objectnummer |
Onderhoudsplichtige | Organisatie die verantwoordelijk is voor het onderhoud van het beheerobject. LET OP: dit is anders dan de onderhoudsplichtige vanuit de legger! | CHARACTERSTRING | 1..1 | Onderhoudsplichtige |
Status | Status van het beheerobject in het inwinningsproces van de geometrie. Wordt gebruikt voor schets- en definitieve geometrie. | Status | 1..1 | Status geometrie,IMBOR Status |
TijdstipRegistratie | Formele historie, tijdstip registratie van het beheerobject. | DATETIME | 1..1 | Tijdstip registratie |
Type | Typering van het beheerobject. | Type | 1..1 | Type |
TypeBeheerder | Een publiekrechtelijke instantie of (rechts)persoon die toeziet op de instandhouding van o.a. een object, kunstwerk of waterstaatswerk. De typen beheerder zijn conform de indeling in bronhouders (BGT). | TypeBeheerder | 1..1 | Type beheerder |
TypeEigenaar | (Rechts)persoon die het meest omvattend recht op een zaak heeft . De typen eigenaren zijn conform de indeling in bronhouders (BGT). | TypeEigenaar | 1..1 | Type eigenaar |
Verwijderdatum | Datum waarop de gegevens van een beheerobject verwijderd zijn, ook wel EindeGeldigheid genoemd, | DATE | 1..1 | Datum verwijderd |
bgt-status | De status gekoppeld aan de levenscyclus van een geo-object. | CHARACTERSTRING | 1..1 | BGT status |
Beheergebied | Aanduiding van het beheergebied waarbinnen het beheerobject ligt. Indeling in beheergebieden is organisatiespecifiek. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Beheergebied |
eindRegistratie | Eind van de periode waarop deze instantie van het object geldig is bij de bronhouder. Wanneer deze waarde niet is ingevuld is de instantie nog geldig. | DATE | 1..1 | Eind registratie |
TypeBeheerderPlus | Nadere aanduiding van de beheerder van het beheerobject. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Type beheerder plus |
TypeEigenaarPlus | Nadere aanduiding van de eigenaar van het beheerobject. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Type eigenaar plus |
IMGeo-identificatie | Overerving van de geometrie van beheerobject uit bovenliggend informatiemodel of automatisch genereren. | CHARACTERSTRING | 1..1 | IMGeo identificatie |
Beheervak | GUID van één of meerdere beheervakken waartoe het beheerobject behoort of waarbinnen het beheerobject zich bevindt. | CHARACTERSTRING | 1..1 | BeheervakID |
Geometrie | Geometrische representatie van het object. | GM_Object | 1..1 | Geometrie |
GewijzigdDoor | Medewerker (ID) welke het beheerobject in het beheersysteem gewijzigd heeft. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Gewijzigd door |
IMBOR-identificatie | Uniek nummer van het IMBOR-object (GUID). | CHARACTERSTRING | 1..1 | IMBOR identificatie |
Memo | Mogelijkheid om één of meerdere memovelden te registreren bij een beheerobject. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Memo |
Mutatiedatum | Datum waarop de digitale gegevens van het beheerobject voor het laatst gewijzigd zijn. | DATE | 1..1 | Mutatiedatum |
objectBeginTijd | Creatiedatum (tijdstip) van het digitale beheerobject binnen het beheersysteem of in de bovenliggende georegistratie. | DATETIME | 1..1 | Object begintijd |
Overzicht relaties
Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
---|
Toelichting
Afgeleide relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|