Objecttype/Wandconstructie
Informatiemodel | WL SIM 1.0 |
---|---|
Herkomst | Https://www.begrippenxl.nl/damo/nl/page/194 |
Herkomst definitie | DAMO |
Indicatie abstract object | Nee |
Begrip | wandconstructie een zelfstandige constructie die verticaal geplaatst is met als doel water of grond te keren. |
Overzicht attributen
Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit | Alias |
---|---|---|---|---|
namespace | Naamruimte die een unieke identificatie van de gegevensbron van het ruimtelijk object geeft. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Namespace |
leggerbesluit | Het besluitnummer die verwijst naar een besluit waarin een object op de legger vastgesteld of verwijderd is. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Leggerbesluit |
lengte | Lengte van het kunstwerk. | DECIMAL | 1..1 | Lengte (m) |
kerendeHoogte | Kerende hoogte van het kunstwerk in meters ten opzichte van NAP. | DECIMAL | 1..1 | Kerende hoogte (mNAP) |
leggerdatum | Datum van de vaststelling van het object op de legger. | DATE | 0..1 | Leggerdatum |
drempelHoogte | Drempelhoogte van het kunstwerk in meters ten opzichte van NAP. | DECIMAL | 1..1 | Drempelhoogte (mNAP) |
ankerstang | JaNee | 1..1 | Ankerstang | |
statusLeggerWaterveiligheid | Een aanduiding voor de status van het object voor de legger Waterveiligheid.Op basis van de status van het object kan worden afgeleid of deze is/wordt opgenomen op de legger of uit de legger is/wordt verwijderd. | LeggerStatus | 1..1 | Leggerstatus Waterveiligheid |
bron | CHARACTERSTRING | 1..1 | Bron | |
factsheet | CHARACTERSTRING | 1..1 | Factsheet | |
code | Een uniek identificerende code voor het object.Het betreft een door de waterbeheerder (betekenisvolle) toegewezen unieke code ter identificatie van het object. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Code |
opmerking | Een nadere toelichting. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Opmerking |
soortMateriaal | MateriaalKunstwerk | 1..1 | Soort materiaal | |
globalID | Een unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | CHARACTERSTRING | 1..1 | GlobalID |
naam | De (officiële) naam van een object zoals bekend bij de waterbeheerder. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Naam |
lvpublicatiedatum | Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening.Het gegeven is optioneel omdat een nieuw object pas een LV-publicatiedatum krijgt als het voor de eerste keer wordt opgenomen in de Landelijke Voorziening. Voor en tijdens aanlevering van een nieuw object aan de Landelijke Voorziening ontbreekt dit gegeven nog. | DATE | 1..1 | LVpublicatiedatum |
statusObject | Een aanduiding voor de status waarin een object zich bevindt.Toelichting: Hiermee wordt de (actuele) status/toestand bedoeld van een object, zoals bijv.: planvorming, gerealiseerd, niet meer aanwezig. | PlanStatus | 0..1 | Status object |
geometrie | Geometrische representatie van het object. | GM_Object | 1..1 | Geometrische kolom |
jaarVanAanleg | Het jaar waarin het object is aangelegd. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Jaar van Aanleg |
objectID | Esri ObjectID.
Technische sleutelveld GIS. Wordt automatisch gegenereerd. |
CHARACTERSTRING | 1..1 | ObjectID |
typeWaterkerendeConstructie | Type constructie in relatie tot de waterkerende functie (volgens de leidraad waterkerende kunstwerken). | TypeWaterkerendeConstructie | 1..1 | Type waterkerende constructie |
typeWandConstructie | Nadere aanduiding van het type wandconstructie. | TypeWandConstructie | 1..1 | Type wandconstructie |
Overzicht relaties
Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
---|---|
Wandconstructie [1..1] ankerveld_hoort_bij_wandconstructie Ankerveld [1..1] |
Ankerveld hoort bij wandconstructie |
Toelichting
Afgeleide relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|