Objecttype/KunstwerkOpening

| Informatiemodel | WL SIM 2.4 |
|---|---|
| Indicatie abstract object | Nee |
Overzicht attributen
| Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit | Alias |
|---|---|---|---|---|
| datumInwinning | Datum waarop de inwinning heeft plaatsgevonden. | DATE | 1..1 | Datum inwinning |
| vormOpening | Een aanduiding voor de vorm van de opening. | Vormen | 1..1 | Vorm opening |
| globalID | Een unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | CHARACTERSTRING | 1..1 | GlobalID |
| hoogsteDoorstroombreedte | De doorstroombreedte op het niveau van de HoogsteDoorstroomHoogte bij driehoekig of trapezium vorm. Anders de maximale breedte. | DECIMAL | 1..1 | Hoogste doorstroombreedte (m) |
| hoogsteDoorstroomhoogte | De hoogste doorstroomhoogte van de opening. | DECIMAL | 1..1 | Hoogste doorstroomhoogte (m) |
| inwinningsmethode | De wijze waarop is ingewonnen. | InwinningsMethode | 1..1 | Inwinningsmethode |
| laagsteDoorstroombreedte | De doorstroombreedte op het niveau van de LaagsteDoorstroomHoogte bij driehoekig of trapezium vorm. Anders de maximale breedte. | DECIMAL | 1..1 | Laagste doorstroombreedte (m) |
| laagsteDoorstroomhoogte | De laagste doorstroomhoogte van de opening. | DECIMAL | 1..1 | Laagste doorstroomhoogte (m) |
| objectID | Esri ObjectID.
Technische sleutelveld GIS. Wordt automatisch gegenereerd. |
CHARACTERSTRING | 1..1 | ObjectID |
| redenMutatie | Reden van mutatie. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Reden mutatie |
Overzicht relaties
| Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
|---|---|
|
KunstwerkOpening [1..1] KunstwerkOpening_Afsluitmiddel Afsluitmiddel [1..1] |
|
|
KunstwerkOpening [1..1] Stuw_KunstwerkOpening Stuw [1..1] |
|
|
Afsluitmiddel [1..1] Afsluitmiddel_KunstwerkOpening KunstwerkOpening [1..1] |
Toelichting
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|
