Objecttype/ws-dijkring
Informatiemodel | WL SIM 1.0 |
---|---|
Herkomst | WL |
Herkomst definitie | Aquo |
Indicatie abstract object | Nee |
Begrip | extern begrip |
Definitie | Dijkringgebieden met vlakgeometrie |
Overzicht attributen
Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit | Alias |
---|---|---|---|---|
beschermingsniveau | beschermingsniveau van de dijkring uitgedrukt in overschrijdingskans van 1 op de x jaar. | ws_overschrijdingskans | 1..1 | Beschermingsniveau |
opmerking | Een nadere toelichting | CHARACTERSTRING | 0..1 | Opmerking |
geometrie | Geometrische representatie van het object. | GM_Object | 1..1 | Geometrische kolom |
objectID | Esri ObjectID.
Technische sleutelveld GIS. Wordt automatisch gegenereerd. |
CHARACTERSTRING | 1..1 | ObjectID |
code | Een uniek identificerende code voor het object.Het betreft een door de waterbeheerder (betekenisvolle) toegewezen unieke code ter identificatie van het object. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Code |
globalID | Een unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | CHARACTERSTRING | 1..1 | GlobalID |
naam | De (officiële) naam van een object zoals bekend bij de waterbeheerder. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Naam |
Overzicht relaties
Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
---|
Toelichting
Afgeleide relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|