Objecttype/Ws-overigVastgoedVlak

| Informatiemodel | WL SIM 2.4 |
|---|---|
| Indicatie abstract object | Nee |
Overzicht attributen
| Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit | Alias |
|---|---|---|---|---|
| code | Een uniek identificerende code voor het object.Het betreft een door de waterbeheerder toegewezen unieke code ter identificatie van het object. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Code |
| soort | Nadere aanduiding van het soort overig vastgoed element. | WS_OVGESoorten | 1..1 | Soort,WS_OVGESoorten |
| statusObject | Een aanduiding voor de status waarin een object zich bevindt.
Toelichting: Hiermee wordt de (actuele) status/toestand bedoeld van een object, zoals bijv.: planvorming, gerealiseerd, niet meer aanwezig. |
PlanStatus | 1..1 | Status object |
| type | Nadere aanduiding van het type overig vastgoed element. | WS_Vov_type | 1..1 | Type,WS_Vov_type |
| datumInwinning | Datum waarop de inwinning heeft plaatsgevonden. | DATE | 1..1 | Datum inwinning |
| geometrie | GM_Object | 1..1 | Geometrische kolom | |
| globalID | Een unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | CHARACTERSTRING | 1..1 | GlobalID |
| inwinningsmethode | De wijze waarop is ingewonnen. | InwinningsMethode | 1..1 | Inwinningsmethode |
| jaarVanAanleg | Het jaar waarin het object is aangelegd. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Jaar van aanleg |
| materiaal | MateriaalKunstwerkWL | 1..1 | Materiaal | |
| opmerking | Een nadere toelichting. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Opmerking |
| redenMutatie | Reden van mutatie. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Reden mutatie |
Overzicht relaties
| Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
|---|---|
|
Ws-overigVastgoedVlak [1..1] ws_overigvastgoedvlak_bedieningsplicht Bedieningsplicht [1..1] |
|
|
Ws-overigVastgoedVlak [1..1] ws_overigvastgoedvlak_onderhoudsplicht Onderhoudsplicht [1..1] |
|
|
Ws-overigVastgoedVlak [1..1] ws_overigvastgoedvlak_ws_hyperlink Ws-hyperlink [1..1] |
Toelichting
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|
