Objecttype/Gemaal

| Informatiemodel | WL SIM 2.4 |
|---|---|
| Indicatie abstract object | Nee |
Overzicht attributen
| Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit | Alias |
|---|---|---|---|---|
| aanslagpeil | Waterstand waarbij het gemaal, bij peilregelende werking, aan gaat. | DECIMAL | 1..1 | Aanslagpeil (mNAP) |
| jaarVanAanleg | Het Jaar waarin het object is aangelegd. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Jaar van Aanleg |
| maasKilometerrraai | De maas km (hectometerpaal) zoals opgenomen in de database van RWS, waarbij rekening gehouden moet worden in de berekening (dat is dus niet altijd de dichtstbijzijnde). Deze data halen we binnen via een service /gedownload. | DECIMAL | 1..1 | Maas kilometerraai |
| maximaleCapaciteit | De maximaal per tijdseenheid te verpompen hoeveelheid water.Toelichting: Het betreft de cumulatieve capaciteit van alle pompen. | DECIMAL | 1..1 | Maximale capaciteit (m³/minuut) |
| naam | De (officiële) naam van een object zoals bekend bij de waterbeheerder. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Naam |
| namespace | Naamruimte die een unieke identificatie van de gegevensbron van het ruimtelijk object geeft. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Namespace |
| objectID | Esri ObjectID.
Technische sleutelveld GIS. Wordt automatisch gegenereerd. |
CHARACTERSTRING | 1..1 | ObjectID |
| opmerking | Een nadere toelichting. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Opmerking |
| permanentAanwezig | Kenmerk of op deze pomplocatie/noodpomp een permanente pomp – meestal in een put - aanwezig is. | JaNee | 1..1 | Permanent aanwezig |
| redenMutatie | Reden van mutatie. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Reden mutatie |
| richting | Rotatierichting van een object. | DECIMAL | 1..1 | Richting |
| afslagpeil | Waterstand waarbij het gemaal, bij peilregelende werking, uit gaat.Toelichting: Gebruikelijke regeling:
Poldergemalen: gaat uit bij afslagpeil (streefpeil -5 a 10 cm) Rioolgemaal: gaat uit bij afslagpeil (veilige afstand boven bodem pompkelder) |
DECIMAL | 1..1 | Afslagpeil (mNAP) |
| soortRegelbaarheid | Een aanduiding voor de wijze van regelbaarheid. | TypeRegelbaarheid | 1..1 | Soort regelbaarheid,Type regelbaarheid |
| statusLeggerWatersysteem | Een aanduiding voor de status van het object voor de legger Watersysteem.Op basis van de status van het object kan worden afgeleid of deze is/wordt opgenomen op de legger of uit de legger is/wordt verwijderd. | LeggerStatus | 1..1 | Leggerstatus Watersysteem |
| statusLeggerWaterveiligheid | Een aanduiding voor de status van het object voor de legger Waterveiligheid.Op basis van de status van het object kan worden afgeleid of deze is/wordt opgenomen op de legger of uit de legger is/wordt verwijderd. | LeggerStatus | 1..1 | Leggerstatus Waterveiligheid |
| statusObject | Een aanduiding voor de status waarin een object zich bevindt.Toelichting: Hiermee wordt de (actuele) status/toestand bedoeld van een object, zoals bijv.: planvorming, gerealiseerd, niet meer aanwezig. | PlanStatus | 0..1 | Status object |
| besluitnummer | Het besluitnummer die verwijst naar een besluit waarin een object op de legger vastgesteld of verwijderd is. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Besluitnummer |
| code | Een uniek identificerende code voor het object.Het betreft een door de waterbeheerder toegewezen unieke code ter identificatie van het object. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Code |
| datumInwinning | Datum waarop de inwinning heeft plaatsgevonden. | DATE | 1..1 | Datum inwinning |
| functieGemaal | Onderverdeling naar de functie van een gemaal. | FunctieGemaal | 1..1 | Functie gemaal |
| geometrie | Geometrische representatie van het object. | GM_Point | 1..1 | Geometrische kolom |
| globalID | Een unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | CHARACTERSTRING | 1..1 | GlobalID |
| inwinningsmethode | De wijze waarop is ingewonnen. | InwinningsMethode | 1..1 | Inwinningsmethode |
Overzicht relaties
| Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
|---|---|
|
Gemaal [1..1] gemaal_bedieningsplicht Bedieningsplicht [1..1] |
|
|
Gemaal [1..1] gemaal_onderhoudsplicht Onderhoudsplicht [1..1] |
|
|
Gemaal [1..1] gemaal_pomp Pomp [1..1] |
|
Toelichting
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|---|---|
| bedieningsplicht (Werkinstructie) | Objecttype | Objecttype/Gemaal |
