Objecttype/ws-sondering
Informatiemodel | WL SIM 1.0 |
---|---|
Herkomst | WL |
Indicatie abstract object | Nee |
Definitie | locaties van sonderingen met aanvullende kenmerken die niet in de BRO zijn vastgelegd |
Overzicht attributen
Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit | Alias |
---|---|---|---|---|
einddiepte | DECIMAL | 1..1 | Einddiepte | |
objectID | Esri ObjectID.
Technische sleutelveld GIS. Wordt automatisch gegenereerd. |
CHARACTERSTRING | 1..1 | ObjectID |
opdrachtG | CHARACTERSTRING | 1..1 | Opdracht G | |
projectID | CHARACTERSTRING | 1..1 | Project ID | |
RD-X | DECIMAL | 1..1 | RD X coordinaat | |
RD-Y | DECIMAL | 1..1 | RD Y coordinaat | |
testID | CHARACTERSTRING | 1..1 | Test ID | |
naamproj | CHARACTERSTRING | 1..1 | Naam project | |
v-hor-niv | CHARACTERSTRING | 1..1 | V hor niv | |
conusfacta | DECIMAL | 0..1 | Conusfacta | |
ontgr-dpte | DECIMAL | 1..1 | ontgr diepte | |
Filename | CHARACTERSTRING | 1..1 | Filename | |
Z-NAP | DECIMAL | 1..1 | Z NAP hoogte | |
File-path | CHARACTERSTRING | 1..1 | File path | |
companyID | CHARACTERSTRING | 0..1 | Company ID | |
GEFID | CHARACTERSTRING | 1..1 | GEF ID | |
Datum | DATE | 0..1 | Datum | |
geometrie | Geometrische representatie van het object. | GM_Object | 1..1 | Geometrische kolom |
grondWS | DECIMAL | 1..1 | Grond WS | |
norm | CHARACTERSTRING | 1..1 | Norm |
Overzicht relaties
Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
---|
Toelichting
Afgeleide relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|