Objecttype/ws-bossage
Informatiemodel | WL SIM 1.0 |
---|---|
Herkomst | WL |
Indicatie abstract object | Nee |
Definitie | locaties van bossages |
Overzicht attributen
Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit | Alias |
---|---|---|---|---|
bedekkingsgraad | Bedekkingsgraad | 1..1 | Bedekkingsgraad | |
objectID | Esri ObjectID.
Technische sleutelveld GIS. Wordt automatisch gegenereerd. |
CHARACTERSTRING | 1..1 | ObjectID |
verwijderd | DATE | 1..1 | Verwijderd | |
vitaliteit | Staat | 1..1 | Vitaliteit | |
code | Een uniek identificerende code voor het object.Het betreft een door de waterbeheerder toegewezen unieke code ter identificatie van het object. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Code |
globalID | Een unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | CHARACTERSTRING | 1..1 | GlobalID |
boomsoort | CHARACTERSTRING | 1..1 | Boomsoort | |
bron | CHARACTERSTRING | 1..1 | Bron | |
diameter | DECIMAL | 1..1 | Diameter (m) | |
opmerking | Een nadere toelichting | CHARACTERSTRING | 0..1 | Opmerking |
hoogte | DECIMAL | 1..1 | Hoogte (m) | |
geometrie | Geometrische representatie van het object. | GM_Object | 1..1 | Geometrische kolom |
schaduw-op-kering | JaNee | 1..1 | Schaduw op kering | |
standplaats | StandplaatsBomen | 1..1 | Standplaats |
Overzicht relaties
Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
---|
Toelichting
Afgeleide relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|