Objecttype/ws-leiding
Informatiemodel | WL SIM 1.0 |
---|---|
Herkomst | WL |
Herkomst definitie | WL |
Indicatie abstract object | Nee |
Begrip | leiding buis of kabel bestemd voor voortgeleiding van energie, materie of data. |
Definitie | leidingen met meer kenmerkende of aanvullende informatie dan in de BRO wordt vastgelegd |
Overzicht attributen
Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit | Alias |
---|---|---|---|---|
soortLeiding | LeidingSoorten | 1..1 | Soort leiding | |
code | Een uniek identificerende code voor het object.Het betreft een door de waterbeheerder (betekenisvolle) toegewezen unieke code ter identificatie van het object. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Code |
globalID | Een unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | CHARACTERSTRING | 1..1 | GlobalID |
naam | De (officiële) naam van een object zoals bekend bij de waterbeheerder. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Naam |
soortMateriaal | MateriaalKunstwerk | 1..1 | Soort materiaal | |
jaarGelegd | Het Jaar waarin het object is aangelegd. | INTEGER | 1..1 | Aanlegjaar |
opmerking | Een nadere toelichting | CHARACTERSTRING | 0..1 | Opmerking |
eigenaar | CHARACTERSTRING | 1..1 | Eigenaar | |
statusObject | Een aanduiding voor de status waarin een object zich bevindt.
Toelichting: Hiermee wordt de (actuele) status/toestand bedoeld van een object, zoals bijv.: planvorming, gerealiseerd, niet meer aanwezig. |
PlanStatus | 0..1 | Status object |
geometrie | Geometrische representatie van het object. | GM_Object | 1..1 | Geometrische kolom |
namespace | CHARACTERSTRING | 1..1 | Namespace | |
objectID | Esri ObjectID.
Technische sleutelveld GIS. Wordt automatisch gegenereerd. |
CHARACTERSTRING | 1..1 | ObjectID |
Overzicht relaties
Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
---|
Toelichting
Afgeleide relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|