Objecttype/Sluis
Informatiemodel | WL SIM 1.0 |
---|---|
Herkomst | Https://www.begrippenxl.nl/damo/nl/page/181 |
Herkomst definitie | DAMO |
Indicatie abstract object | Nee |
Begrip | sluis een kunstmatige, beweegbare waterkering die de verbinding tussen twee wateren kan afsluiten of openstellen en daartoe van deuren of schuiven is voorzien. |
Overzicht attributen
Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit | Alias |
---|---|---|---|---|
namespace | Naamruimte die een unieke identificatie van de gegevensbron van het ruimtelijk object geeft. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Namespace |
breedte | De maatgevende breedte van het object loodrecht op de as van het Hydro-object. | DECIMAL | 1..1 | Breedte (m) |
leggerdatum | Datum van de vaststelling van het object op de legger. | DATE | 0..1 | Leggerdatum |
breedteOpening | Breedte van de (doorstroom)opening van het kunstwerk.Toelichting: In WBI wordt doorstroomopening toegepast. Deze wordt hier omschreven als breedte opening. | DECIMAL | 1..1 | Breedte opening (m) |
statusLeggerWatersysteem | Een aanduiding voor de status van het object voor de legger Watersysteem.Op basis van de status van het object kan worden afgeleid of deze is/wordt opgenomen op de legger of uit de legger is/wordt verwijderd. | LeggerStatus | 1..1 | Leggerstatus Watersysteem |
drempelhoogte | Drempelhoogte van het kunstwerk. | DECIMAL | 1..1 | Drempelhoogte (mNAP) |
statusLeggerWaterveiligheid | Een aanduiding voor de status van het object voor de legger Waterveiligheid.Op basis van de status van het object kan worden afgeleid of deze is/wordt opgenomen op de legger of uit de legger is/wordt verwijderd. | LeggerStatus | 1..1 | Leggerstatus Waterveiligheid |
drempelpeil | Het peil in NAP van de drempel van de kering | DECIMAL | 1..1 | Drempelpeil (mNAP) |
hoogteBinnenOnderkantBen | De maatgevende hoogte van de binnenonderkant van de constructie aan de benedenstroomse zijde. | DECIMAL | 1..1 | Hoogte binnen onderkant benedenstrooms (mNAP) |
code | Een uniek identificerende code voor het object.Het betreft een door de waterbeheerder (betekenisvolle) toegewezen unieke code ter identificatie van het object. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Code |
hoogteBinnenOnderkantBov | De maatgevende hoogte van de binnenonderkant van de constructie aan de bovenstroomse zijde. | DECIMAL | 1..1 | Hoogte binnen onderkant bovenstrooms (mNAP) |
opmerking | Een nadere toelichting | CHARACTERSTRING | 0..1 | Opmerking |
globalID | Een unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | CHARACTERSTRING | 1..1 | GlobalID |
kerendehoogte | De maatgevende kerende hoogte van het object. | DECIMAL | 1..1 | Kerendehoogte (mNAP) |
ontwerpBuitenWaterstand | Buitenwaterstand waarop het ontwerp van het kunstwerk gebaseerd is. | DECIMAL | 1..1 | Ontwerp buiten waterstand (mNAP) |
openingspeil | Waterstand waarbij, na een hoogwater, de afsluitmiddelen van een waterkering mogen worden geopend. | DECIMAL | 1..1 | Openingspeil (mNAP) |
openkeerpeil | Buitenwaterstand welke bij open afsluitmiddel nog juist niet tot een ontoelaatbaar instromend volume buitenwater leidt. | DECIMAL | 1..1 | Openkeerpeil (mNAP) |
maasKilometerraai | DECIMAL | 1..1 | Maas kilometerraai | |
soortSluis | Een aanduiding voor het soort sluis gebaseerd op de functie. | TypeSluis | 1..1 | Soort sluis |
sluitpeil | DECIMAL | 1..1 | Sluitpeil(mNAP) | |
signaleringspeil | DECIMAL | 1..1 | Signaleringspeil (mNAP) | |
naam | De (officiële) naam van een object zoals bekend bij de waterbeheerder. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Naam |
lvpublicatiedatum | Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening.Het gegeven is optioneel omdat een nieuw object pas een LV-publicatiedatum krijgt als het voor de eerste keer wordt opgenomen in de Landelijke Voorziening. Voor en tijdens aanlevering van een nieuw object aan de Landelijke Voorziening ontbreekt dit gegeven nog. | DATE | 1..1 | LVpublicatiedatum |
statusObject | Een aanduiding voor de status waarin een object zich bevindt.Toelichting: Hiermee wordt de (actuele) status/toestand bedoeld van een object, zoals bijv.: planvorming, gerealiseerd, niet meer aanwezig. | PlanStatus | 0..1 | Status object |
geometrie | Geometrische representatie van het object. | GM_Point | 1..1 | Geometrische kolom |
jaarVanAanleg | Het Jaar waarin het object is aangelegd. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Jaar van Aanleg |
objectID | Esri ObjectID.
Technische sleutelveld GIS. Wordt automatisch gegenereerd. |
CHARACTERSTRING | 1..1 | ObjectID |
richting | De rotatierichting van een object. | DECIMAL | 1..1 | Richting |
leggerbesluit | Het besluitnummer die verwijst naar een besluit waarin een object op de legger vastgesteld of verwijderd is. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Leggerbesluit |
Overzicht relaties
Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
---|
Toelichting
Afgeleide relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|---|---|
bedieningsplicht (Werkinstructie) | Objecttype | Objecttype/Sluis |