Objecttype/Ws-dtm-symbolen

| Informatiemodel | WL SIM 2.4 |
|---|---|
| Indicatie abstract object | Nee |
| Definitie | Digitaal Terrein Model met symbool locaties |
Overzicht attributen
| Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit | Alias |
|---|---|---|---|---|
| bronhouder | WS_Bronhouder | 1..1 | Bronhouder,WS_Bronhouder | |
| projectcode | CHARACTERSTRING | 1..1 | Projectcode | |
| soort | SoortDTMPuntSymbool | 1..1 | Soort DTM puntsymbool,SoortDTMPuntSymbool | |
| statusObject | Een aanduiding voor de status waarin een object zich bevindt.
Toelichting: Hiermee wordt de (actuele) status/toestand bedoeld van een object, zoals bijv.: planvorming, gerealiseerd, niet meer aanwezig. |
PlanStatus | 0..1 | Status object |
| code | Een uniek identificerende code voor het object.Het betreft een door de waterbeheerder toegewezen unieke code ter identificatie van het object. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Code |
| geometrie | Geometrische representatie van het object. | GM_Point | 1..1 | Geometrische kolom |
| globalID | Een unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | CHARACTERSTRING | 1..1 | GlobalID |
| inwinningsdatum | DATE | 1..1 | Datum van inwinning | |
| inwinningswijze | InwinningsMethodeWL | 1..1 | Inwinningswijze,Methode van inwinning | |
| nauwkeurigheid | NauwkeurigheidXYvalue | 1..1 | Nauwkeurigheid XY | |
| objectID | Esri ObjectID.
Technische sleutelveld GIS. Wordt automatisch gegenereerd. |
CHARACTERSTRING | 1..1 | ObjectID |
| opmerkingen | Een nadere toelichting | CHARACTERSTRING | 0..1 | Opmerkingen |
Overzicht relaties
| Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
|---|
Toelichting
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|
