Objecttype/ws-boring
Informatiemodel | WL SIM 1.0 |
---|---|
Herkomst | WL |
Indicatie abstract object | Nee |
Definitie | locaties van grondboringen met aanvullende kenmerken die niet in de BRO zijn vastgelegd |
Overzicht attributen
Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit | Alias |
---|---|---|---|---|
einddiepte | DECIMAL | 1..1 | Einddiepte | |
grondWS | DECIMAL | 1..1 | Grond WS | |
norm | CHARACTERSTRING | 1..1 | Norm | |
objectID | Esri ObjectID.
Technische sleutelveld GIS. Wordt automatisch gegenereerd. |
CHARACTERSTRING | 1..1 | ObjectID |
opdrachtG | CHARACTERSTRING | 1..1 | Opdracht G | |
projectID | CHARACTERSTRING | 1..1 | Project ID | |
RD-X | DECIMAL | 1..1 | RD X coordinaat | |
RD-Y | DECIMAL | 1..1 | RD Y coordinaat | |
testID | CHARACTERSTRING | 1..1 | Test ID | |
uitvoerder | CHARACTERSTRING | 1..1 | Uitvoerder | |
v-hor-niv | CHARACTERSTRING | 1..1 | V hor niv | |
Filename | CHARACTERSTRING | 1..1 | Filename | |
boormeth | CHARACTERSTRING | 0..1 | Boormeth | |
voorgegr-d | DECIMAL | 1..1 | Voorgegr d | |
globalID | Een unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | CHARACTERSTRING | 1..1 | GlobalID |
Z-NAP | DECIMAL | 1..1 | Z NAP hoogte | |
File-path | CHARACTERSTRING | 1..1 | File path | |
companyID | CHARACTERSTRING | 0..1 | Company ID | |
GEFID | CHARACTERSTRING | 1..1 | GEF ID | |
Datum | CHARACTERSTRING | 0..1 | Datum | |
GHG | DECIMAL | 1..1 | GHG | |
geometrie | Geometrische representatie van het object. | GM_Object | 1..1 | Geometrische kolom |
GLG | DECIMAL | 1..1 | GLG |
Overzicht relaties
Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
---|
Toelichting
Afgeleide relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|