Objecttype/Ws-onttrekking

| Informatiemodel | WL SIM 2.4 |
|---|---|
| Indicatie abstract object | Nee |
Overzicht attributen
| Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit | Alias |
|---|---|---|---|---|
| aantalBuizen | INTEGER | 1..1 | Aantal buizen | |
| lozingsbestemming | WS_Bestemmingen Afvalwater | 1..1 | Lozingsbestemming,WS_Bestemmingen Afvalwater | |
| objectID | CHARACTERSTRING | 1..1 | ObjectID | |
| opmerking | Een nadere toelichting. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Opmerking |
| richting | DECIMAL | 1..1 | Richting | |
| soort | WS_Lozingspunt_Soorten | 1..1 | Soort,WS_Lozingspunt_Soorten | |
| soortMateriaal | MateriaalKunstwerkWL | 1..1 | Soort materiaal | |
| soortOntrekkingspunt | WS_Indicatie_Loz_Onttr | 1..1 | Soort ontrekkingspunt,WS_Indicatie_Loz_Onttr | |
| statusObject | PlanStatus | 1..1 | Status object | |
| type | WS_Lpn_Type | 1..1 | Type,WS_Lpn_Type | |
| vorm | VormenWL | 1..1 | Vorm,VormenWL | |
| afsluiter | WS_Wro_Afsluiter | 1..1 | Afsluiter,WS_Wro_Afsluiter | |
| breedte | DECIMAL | 1..1 | Breedte (m) | |
| code | CHARACTERSTRING | 1..1 | Code | |
| diameterBuis | DECIMAL | 1..1 | Diamter buis (m) | |
| globalID | CHARACTERSTRING | 1..1 | GlobalID | |
| hoeveelheid | DECIMAL | 1..1 | Hoeveelheid | |
| hoogteInstroom | DECIMAL | 1..1 | Hoogte instroom | |
| jaarVanAanleg | CHARACTERSTRING | 1..1 | Jaar van aanleg |
Overzicht relaties
| Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
|---|---|
|
Ws-onttrekking [1..1] ws_onttrekking_bedieningsplicht Bedieningsplicht [1..1] |
|
|
Ws-onttrekking [1..1] ws_onttrekking_hyperlink Ws-hyperlink [1..1] |
|
|
Ws-onttrekking [1..1] ws_onttrekking_onderhoudsplicht Onderhoudsplicht [1..1] |
Toelichting
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|
