Objecttype/ws-mantelbuis
Informatiemodel | WL SIM 1.0 |
---|---|
Herkomst | WL |
Herkomst definitie | WL |
Indicatie abstract object | Nee |
Begrip | mantelbuis beschermingsbuis |
Definitie | Mantelbuis die vergund zijn door het waterschap. Bij de mantelbuis kan een relatie gelegd worden naar een leiding die door de mantelbuis gaat. |
Overzicht attributen
Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit | Alias |
---|---|---|---|---|
lengte | lengte van de mantelbuis | DECIMAL | 1..1 | Lengte |
code | Een uniek identificerende code voor het object.Het betreft een door de waterbeheerder (betekenisvolle) toegewezen unieke code ter identificatie van het object. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Code |
globalID | Een unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | CHARACTERSTRING | 1..1 | GlobalID |
naam | De (officiële) naam van een object zoals bekend bij de waterbeheerder. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Naam |
soortMateriaal | MateriaalKunstwerk | 1..1 | Soort materiaal | |
Aanlegjaar | jaar van aanleg | INTEGER | 1..1 | Aanlegjaar |
opmerking | Een nadere toelichting | CHARACTERSTRING | 0..1 | Opmerking |
buitenDiameter | INTEGER | 1..1 | Buiten diameter | |
statusObject | Een aanduiding voor de status waarin een object zich bevindt.
Toelichting: Hiermee wordt de (actuele) status/toestand bedoeld van een object, zoals bijv.: planvorming, gerealiseerd, niet meer aanwezig. |
PlanStatus | 0..1 | Status object |
geometrie | Geometrische representatie van het object. | GM_Object | 1..1 | Geometrische kolom |
namespace | CHARACTERSTRING | 1..1 | Namespace | |
objectID | Esri ObjectID.
Technische sleutelveld GIS. Wordt automatisch gegenereerd. |
CHARACTERSTRING | 1..1 | ObjectID |
Overzicht relaties
Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
---|
Toelichting
Afgeleide relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|