Classdiagram/WL Kern totaaloverzicht

| Informatiemodel | WL SIM 2.4 |
|---|---|
| Naam | WL Kern totaaloverzicht |
Klik op een van de blokjes voor detailinformatie

Toon op ware grootte.
Objecttypen
| Objecttype | Definitie |
|---|---|
| Objecttype/Afsluiter | |
| Objecttype/Afsluitmiddel | |
| Objecttype/AfvoergebiedAanvoergebied | |
| Objecttype/Aquaduct | |
| Objecttype/Bedieningsplicht | |
| Objecttype/Bekledingsconstructie | |
| Objecttype/Beschermingszone | |
| Objecttype/Bestorting | |
| Objecttype/Bodemval | |
| Objecttype/Brug | |
| Objecttype/Coupure | |
| Objecttype/Drainagebuis | |
| Objecttype/Drainageput | |
| Objecttype/DuikerSifonHevel | |
| Objecttype/FlexibeleWaterkering | |
| Objecttype/Gemaal | |
| Objecttype/HydroObject | |
| Objecttype/HydroObjectGroepering | |
| Objecttype/KRWOppwStilstaand | |
| Objecttype/KRWOppwStromend | |
| Objecttype/KenmerkendeProfiellijn | |
| Objecttype/KunstwerkOpening | |
| Objecttype/Kwelscherm | |
| Objecttype/Leiding | |
| Objecttype/Leidingsegment | |
| Objecttype/LijnvormigElement | |
| Objecttype/LoostOpLeiding | |
| Objecttype/LoostOpRg | |
| Objecttype/Mantelbuis | Beschermingsbuis |
| Objecttype/Meetlocatie | |
| Objecttype/Meetnet | |
| Objecttype/Nooduitlaat | |
| Objecttype/Onderhoudsplicht | |
| Objecttype/Oppervlaktewaterlichaam | |
| Objecttype/Overnamepunt | Locatie waar de overdracht plaatsvindt van het water uit de riolering aan de beheerder van de afvalwaterzuiveringinrichting. |
| Objecttype/Paal | Een markant punt of paal op de waterkering of op het strand dat dient als referentiepunt voor afstandsaanduidingen. |
| Objecttype/PiggingInstallatie | |
| Objecttype/Put | |
| Objecttype/RWZI | |
| Objecttype/Referentiepunt | |
| Objecttype/Regenwaterbuffer | |
| Objecttype/RegenwaterbufferCompart | |
| Objecttype/Rioleringsgebied | |
| Objecttype/Rioolgemaal | |
| Objecttype/Sluis | |
| Objecttype/Stuw | |
| Objecttype/ToplaagAsfalt | |
| Objecttype/ToplaagBetonbekleding | |
| Objecttype/ToplaagGras | |
| Objecttype/ToplaagLosgestortMateriaal | |
| Objecttype/ToplaagSteenzetting | |
| Objecttype/ToplaagVerpakteBekleding | |
| Objecttype/VasteDam | |
| Objecttype/Verdediging | |
| Objecttype/Vispassage | |
| Objecttype/Voorde | |
| Objecttype/Vuilvang | |
| Objecttype/Wandconstructie | |
| Objecttype/Waterkering | |
| Objecttype/WaterkeringSectie | |
| Objecttype/WaterkeringStelselAggregatie | Een logisch samenhangend stelsel van waterkeringen Toelichting: Voorbeeld van een stelsel zijn de dijktrajecten voor de primaire keringen. |
| Objecttype/WaterstaatswerkWaterkering | |
| Objecttype/Weesconstructie | |
| Objecttype/Ws-aandachtpuntHW | WL specifiek object met aandachtspunten die van belang zijn bij hoog water van de Maas |
| Objecttype/Ws-agorgebruikkaart | Actueel Grond- en Oppervlaktewater Regime |
| Objecttype/Ws-bronnen | Grondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt. |
| Objecttype/Ws-codeProces | administratieve tabel met betekenisvolle code van kernobjecten die voor het domein waterveiligheid wordt toegekend en beheerd. Het gaat hier om de betekenisvolle code voor de volgende objecttypen: samengesteld kunstwerk, coupure, afsluitmiddel, duiker sifon hevel, sluis, gemaal (pomplocatie), flexibele waterkering. |
| Objecttype/Ws-dijkring | Dijkringgebieden met vlakgeometrie |
| Objecttype/Ws-dijkwachttraject | Tabel voor registatie van historische gegevens. |
| Objecttype/Ws-drainagevlak | Het betreft het vastleggen van de landbouwkundige/peilgestuurde drainages. Deze worden altijd in vlakken weergegeven, geen individuele buizen. In het object ‘Drainagebuis’ worden de drainages bij keringen (teendrainages) vastgelegd. |
| Objecttype/Ws-dtm-symbolen | Digitaal Terrein Model met symbool locaties |
| Objecttype/Ws-dtmlijn | Digitaal Terrein Model met lijnen-topografie |
| Objecttype/Ws-dtmpunt | Digitaal Terrein Model met punten-topografie |
| Objecttype/Ws-dtmvlak | Digitaal Terrein Model met vlak-topografie |
| Objecttype/Ws-faunapassage | een voorziening die getroffen is om de diersoorten te voorzien van een passeermogelijkheid van wegen en/ of water. |
| Objecttype/Ws-geb-leggerwijziging | gebied waar leggerwijziging op van toepassing is |
| Objecttype/Ws-historischeGegevens | Tabel voor registatie van historische gegevens. |
| Objecttype/Ws-hyperlink | Verwijzing naar een bron(document) waarin nader informatie omtrent het object is vastgelegd. |
| Objecttype/Ws-kabel | Eigen kabels van WL die uitgeleverd worden aan de WIBON. Bijvoorbeeld de laagspanningskabels die van een electriciteitskast naar een automatische stuw lopen. |
| Objecttype/Ws-kunstwerkcomplex | |
| Objecttype/Ws-kwlt-meetpunt | kwaliteits meetpunt. WL specifiek object met meetpunten waar waterkwaliteitsmetingen gedaan zijn/worden. De bron van deze tabel zit in Dawaco. |
| Objecttype/Ws-landbouwkund-gondwaterput | |
| Objecttype/Ws-landmeten-locks | gelockte gebieden die uitgecheckt zijn voor landmeetkundige inwinning |
| Objecttype/Ws-leiding | leidingen met meer kenmerkende of aanvullende informatie dan in de BRO wordt vastgelegd |
| Objecttype/Ws-lozing | het punt waar door middel van een werk water in een oppervlaktewater wordt gebracht, zonder dat het water uit een ander oppervlaktewater afkomstig is |
| Objecttype/Ws-mantelbuis | Mantelbuis die vergund zijn door het waterschap. Bij de mantelbuis kan een relatie gelegd worden naar een leiding die door de mantelbuis gaat. |
| Objecttype/Ws-meetlocatie-visualisatie | kwaliteits meetpunt. WL specifiek object met meetpunten waar waterkwaliteitsmetingen gedaan zijn/worden. De bron van deze tabel zit in Dawaco. |
| Objecttype/Ws-onderhoudspad | Een pad of strook grond gelegen langs een watergang of waterkering, van waaraf het onderhoud ervan uitgevoerd kan worden. |
| Objecttype/Ws-onttrekking | |
| Objecttype/Ws-overigVastgoedLijn | |
| Objecttype/Ws-overigVastgoedPunt | |
| Objecttype/Ws-overigVastgoedVlak | |
| Objecttype/Ws-trap | |
| Objecttype/Ws-wandelpad | Een wandelpad is een pad of route bedoeld om te bewandelen. Wandelroutes of wandelpaden met een recreatief oogmerk gebruiken vaak onverharde paden, maar indien nodig ook verharde fietspaden of secundaire wegen. |
| Objecttype/Ws-watermolen | Een watermolen is een molen die het stromen of vallen van water, bijvoorbeeld in een beek of een rivier, door middel van een waterrad omzet in rotatie-energie, die nuttig kan worden gebruikt voor het malen van graan of het persen van olie. |
| Objecttype/Ws-wbl-leiding | Leidingen van het Waterschapsbedrijf Limburg |
| Objecttype/Ws-wbl-puntobject | object (puntlocatie) van het Waterschapsbedrijf Limburg, zoals RWZI of afsluiter |
| Objecttype/Ws-weis | Waterschaps eigendommen informatie systeem (WEIS) met daarin (delen van) kadastrale percelen waarop kwalitatieve verplichtingen liggen van derden |
| Objecttype/Ws-wo-knelpunt-attach | Bijlagen met meer info over het wateroverlast knelpunt |
| Objecttype/Ws-wo-knelpunten | wateroverlast knelpunten |
| Objecttype/Ws-wp-verzamelput | |
| Objecttype/Zandvang | |
| Objecttype/Zuiveringseenheid |
