Classdiagram/WL Kern totaaloverzicht
Informatiemodel | WL SIM 1.0 |
---|---|
Naam | WL Kern totaaloverzicht |
Klik op een van de blokjes voor detailinformatie
Toon op ware grootte.
Objecttypen
Objecttype | Definitie |
---|---|
Objecttype/Afsluitmiddel | |
Objecttype/AfvoergebiedAanvoergebied | |
Objecttype/Ankerveld | |
Objecttype/Aquaduct | |
Objecttype/Bedieningsplicht | |
Objecttype/Bekledingsconstructie | |
Objecttype/Bekledingslaag | |
Objecttype/Beschermingszone | |
Objecttype/Bestorting | |
Objecttype/Bodemval | |
Objecttype/Boom | |
Objecttype/Brug | |
Objecttype/Coupure | |
Objecttype/Doorstroomopening | |
Objecttype/Drainagebuis | |
Objecttype/Drainageput | |
Objecttype/DuikerSifonHevel | |
Objecttype/Faunaverblijfplaats | |
Objecttype/Faunavoorziening | |
Objecttype/FlexibeleWaterkering | |
Objecttype/Gemaal | |
Objecttype/Grindkoffer | |
Objecttype/Groenobject | |
Objecttype/Hek | |
Objecttype/HydroObject | |
Objecttype/HydroObjectGroepering | |
Objecttype/KRWOppwStilstaand | |
Objecttype/KRWOppwStromend | |
Objecttype/KenmerkendeProfiellijn | |
Objecttype/Kwelscherm | |
Objecttype/LijnvormigElement | |
Objecttype/Markeringspaal | |
Objecttype/Meetlocatie | |
Objecttype/Meetnet | |
Objecttype/MetingProfielPunt | |
Objecttype/Onderhoudsplicht | |
Objecttype/Oppervlaktewaterlichaam | |
Objecttype/Pomp | |
Objecttype/Put | |
Objecttype/Referentiepunt | |
Objecttype/Referentiestelsel | |
Objecttype/Regenwaterbuffer | |
Objecttype/RegenwaterbufferCompart | |
Objecttype/Rooster | |
Objecttype/Slagboominstallatie | |
Objecttype/Sluis | |
Objecttype/SolitairePlant | |
Objecttype/Stuw | |
Objecttype/Terreindeel | |
Objecttype/Toplaag | |
Objecttype/ToplaagAsfalt | |
Objecttype/ToplaagBetonbekleding | |
Objecttype/ToplaagGras | |
Objecttype/ToplaagLosgestortMateriaal | |
Objecttype/ToplaagSteenzetting | |
Objecttype/ToplaagVerpakteBekleding | |
Objecttype/VasteDam | |
Objecttype/Verdediging | |
Objecttype/Verhardingsobject | |
Objecttype/Vispassage | |
Objecttype/Voorde | |
Objecttype/Vuilvang | |
Objecttype/Wandconstructie | |
Objecttype/Waterkering | |
Objecttype/WaterkeringSectie | |
Objecttype/Waterobject | |
Objecttype/WaterstaatswerkWaterkering | |
Objecttype/Weesconstructie | |
Objecttype/Zandvang | |
Objecttype/ws-aandachtpuntHW | WL specifiek object met aandachtspunten die van belang zijn bij hoog water van de Maas |
Objecttype/ws-agorgebruikkaart | Actueel Grond- en Oppervlaktewater Regime |
Objecttype/ws-boring | locaties van grondboringen met aanvullende kenmerken die niet in de BRO zijn vastgelegd |
Objecttype/ws-boringlagen | locaties van grondboringen met aanvullende kenmerken die niet in de BRO zijn vastgelegd |
Objecttype/ws-bossage | locaties van bossages |
Objecttype/ws-bronnen | Grondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt. |
Objecttype/ws-codeProces | administratieve tabel met betekenisvolle code van kernobjecten die voor het domein waterveiligheid wordt toegekend en beheerd. Het gaat hier om de betekenisvolle code voor de volgende objecttypen: samengesteld kunstwerk, coupure, afsluitmiddel, duiker sifon hevel, sluis, gemaal (pomplocatie), flexibele waterkering. |
Objecttype/ws-dijkring | Dijkringgebieden met vlakgeometrie |
Objecttype/ws-drainagevlak | Het betreft het vastleggen van de landbouwkundige/peilgestuurde drainages. Deze worden altijd in vlakken weergegeven, geen individuele buizen. In het object ‘Drainagebuis’ worden de drainages bij keringen (teendrainages) vastgelegd. |
Objecttype/ws-dtmlijn | Digitaal Terrein Model met lijnen-topografie |
Objecttype/ws-dtmpunt | Digitaal Terrein Model met punten-topografie |
Objecttype/ws-dtmsymbool | Digitaal Terrein Model met symbool locaties |
Objecttype/ws-dtmvlak | Digitaal Terrein Model met vlak-topografie |
Objecttype/ws-faunapassage | een voorziening die getroffen is om de diersoorten te voorzien van een passeermogelijkheid van wegen en/ of water. |
Objecttype/ws-fotopuntKering | Grondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt. |
Objecttype/ws-geb-leggerwijziging | gebied waar leggerwijziging op van toepassing is |
Objecttype/ws-historischDijkvak | Tabel voor registatie van historische gegevens. |
Objecttype/ws-historischeGegevens | Tabel voor registatie van historische gegevens. |
Objecttype/ws-hyperlink | Verwijzing naar een bron(document) waarin nader informatie omtrent het object is vastgelegd. |
Objecttype/ws-hyperlinkKering | Verwijzing naar een bron(document) waarin nader informatie omtrent het object is vastgelegd. |
Objecttype/ws-iwkbomen | locaties van bomen langs de keringen |
Objecttype/ws-kabel | kabels die vergund zijn door het waterschap |
Objecttype/ws-kwlt-meetpunt | kwaliteits meetpunt. WL specifiek object met meetpunten waar waterkwaliteitsmetingen gedaan zijn/worden. De bron van deze tabel zit in Dawaco. |
Objecttype/ws-landbouwkund-grwput | |
Objecttype/ws-landmeten-locks | gelockte gebieden die uitgecheckt zijn voor landmeetkundige inwinning |
Objecttype/ws-leiding | leidingen met meer kenmerkende of aanvullende informatie dan in de BRO wordt vastgelegd |
Objecttype/ws-lozing | het punt waar door middel van een werk water in een oppervlaktewater wordt gebracht, zonder dat het water uit een ander oppervlaktewater afkomstig is |
Objecttype/ws-mantelbuis | Mantelbuis die vergund zijn door het waterschap. Bij de mantelbuis kan een relatie gelegd worden naar een leiding die door de mantelbuis gaat. |
Objecttype/ws-meetlocatie-visualisatie | kwaliteits meetpunt. WL specifiek object met meetpunten waar waterkwaliteitsmetingen gedaan zijn/worden. De bron van deze tabel zit in Dawaco. |
Objecttype/ws-onderhoudspad | Een pad of strook grond gelegen langs een watergang of waterkering, van waaraf het onderhoud ervan uitgevoerd kan worden. |
Objecttype/ws-onttrekking | |
Objecttype/ws-overigVastgoedLijn | |
Objecttype/ws-overigVastgoedPunt | |
Objecttype/ws-overigVastgoedVlak | |
Objecttype/ws-rwbVolumeberkening | administratieve tabel met resultaten van volumeberekening van regenwaterbuffers. |
Objecttype/ws-samengesteldKunstwerk | Een samengesteld kunstwerk bestaat uit meerdere kunstwerken die als één geheel functioneren |
Objecttype/ws-sondering | locaties van sonderingen met aanvullende kenmerken die niet in de BRO zijn vastgelegd |
Objecttype/ws-sonderinglagen | Sonderinglagen |
Objecttype/ws-trap | |
Objecttype/ws-wandelpad | Een wandelpad is een pad of route bedoeld om te bewandelen. Wandelroutes of wandelpaden met een recreatief oogmerk gebruiken vaak onverharde paden, maar indien nodig ook verharde fietspaden of secundaire wegen. |
Objecttype/ws-wbl-leiding | Leidingen van het Waterschapsbedrijf Limburg |
Objecttype/ws-wbl-puntobject | object (puntlocatie) van het Waterschapsbedrijf Limburg, zoals RWZI of afsluiter |
Objecttype/ws-weis | Waterschaps eigendommen informatie systeem (WEIS) met daarin (delen van) kadastrale percelen waarop kwalitatieve verplichtingen liggen van derden |
Objecttype/ws-wo-knelpunt-attach | Bijlagen met meer info over het wateroverlast knelpunt |
Objecttype/ws-wo-knelpunten | wateroverlast knelpunten |
Objecttype/ws-wp-verzamelput |