TypeVerdediging
Domeinwaarden
Eigenschappen
Voorkeurslabel | TypeVerdediging |
---|---|
Metadata | Id, Codes, Omschrijving, Type, Bron van, Gerelateerd |
Pagina | Id | Code | Omschrijving | Type | Bron van | Gerelateerd |
---|---|---|---|---|---|---|
wiepen | 1 | 1 | wiepen | Short | DAMO attributen | |
woelbak | 10 | 10 | woelbak | Short | DAMO attributen | |
krib | 11 | 11 | krib | Short | DAMO attributen | |
strekdam | 12 | 12 | strekdam | Short | DAMO attributen | |
tussenoplossing of cominatie van damwand en talud (gebroken) | 13 | 13 | tussenoplossing of cominatie van damwand en talud (gebroken) | Short | DAMO attributen | |
beschoeiing | 14 | 14 | beschoeiing | Short | DAMO attributen | |
De muraltmuur | 15 | 15 | De muraltmuur | Short | DAMO attributen | |
betuining | 2 | 2 | betuining | Short | DAMO attributen | |
(perkoen)paaltjes | 3 | 3 | (perkoen)paaltjes | Short | DAMO attributen | |
taludbekleding | 4 | 4 | taludbekleding | Short | DAMO attributen | |
bodembekleding | 5 | 5 | bodembekleding | Short | DAMO attributen | |
talud- en bodembekleding | 6 | 6 | talud- en bodembekleding | Short | DAMO attributen | |
keer- of kademuur | 7 | 7 | keer- of kademuur | Short | DAMO attributen | |
damwand | 8 | 8 | damwand | Short | DAMO attributen | |
cascades (stroombrekers) | 9 | 9 | cascades (stroombrekers) | Short | DAMO attributen | |
stapelmuur | 900 | 900 | stapelmuur | Short | DAMO attributen | |
goot | 950 | 950 | goot | Short | WL attributen | |
overig | 98 | 98 | overig | Short | DAMO attributen |
Voorkeurslabel | TypeVerdediging |
---|---|
Metadata | Id, Codes, Omschrijving, Type, Bron van, Gerelateerd |
een uniek identificerende code voor het object
Grondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.
onder helling gelegen vlak.
Getrapte waterval/kunstmatig aangelegde stroomversnelling.