Objecttype/Verhardingsobject

| Informatiemodel | WL SIM 2.4 |
|---|---|
| Indicatie abstract object | Nee |
Overzicht attributen
| Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit | Alias |
|---|---|---|---|---|
| aangemaaktDoor | Medewerker (ID) die het beheerobject in het beheersysteem aangemaakt heeft. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Aangemaakt door |
| objectEindTijd | Vervaldatum (tijdstip) van het digitale beheerobject binnen het beheersysteem of in de bovenliggende georegistratie. | DATETIME | 1..1 | Object eindtijd |
| objectnummer | Nummer van het beheerobject, door de organisatie zelf in te delen. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Objectnummer |
| onderhoudsplichtige | Organisatie die verantwoordelijk is voor het onderhoud van het beheerobject. LET OP: dit is anders dan de onderhoudsplichtige vanuit de legger! | CHARACTERSTRING | 1..1 | Onderhoudsplichtige |
| status | Status van het beheerobject in het inwinningsproces van de geometrie. Wordt gebruikt voor schets- en definitieve geometrie. | Status | 1..1 | Status geometrie,IMBOR Status |
| tijdstipRegistratie | Formele historie, tijdstip registratie van het beheerobject. | DATETIME | 1..1 | Tijdstip registratie |
| type | Typering van het beheerobject. | Type | 1..1 | Type |
| typeBeheerder | Een publiekrechtelijke instantie of (rechts)persoon die toeziet op de instandhouding van o.a. een object, kunstwerk of waterstaatswerk. De typen beheerder zijn conform de indeling in bronhouders (BGT). | TypeBeheerder | 1..1 | Type beheerder |
| typeEigenaar | (Rechts)persoon die het meest omvattend recht op een zaak heeft . De typen eigenaren zijn conform de indeling in bronhouders (BGT). | TypeEigenaar | 1..1 | Type eigenaar |
| verwijderdatum | Datum waarop de gegevens van een beheerobject verwijderd zijn, ook wel EindeGeldigheid genoemd, | DATE | 1..1 | Datum verwijderd |
| bgtStatus | De status gekoppeld aan de levenscyclus van een geo-object. | CHARACTERSTRING | 1..1 | BGT status |
| beheergebied | Aanduiding van het beheergebied waarbinnen het beheerobject ligt. Indeling in beheergebieden is organisatiespecifiek. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Beheergebied |
| eindRegistratie | Eind van de periode waarop deze instantie van het object geldig is bij de bronhouder. Wanneer deze waarde niet is ingevuld is de instantie nog geldig. | DATE | 1..1 | Eind registratie |
| typeBeheerderPlus | Nadere aanduiding van de beheerder van het beheerobject. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Type beheerder plus |
| typeEigenaarPlus | Nadere aanduiding van de eigenaar van het beheerobject. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Type eigenaar plus |
| iMGeoIdentificatie | Overerving van de geometrie van beheerobject uit bovenliggend informatiemodel of automatisch genereren. | CHARACTERSTRING | 1..1 | IMGeo identificatie |
| oppervlakte | Oppervlakte van het beheerobject, overname van BGT/IMGeo. | DECIMAL | 1..1 | Oppervlakte |
| bgtType | Specificatie van het soort object. | CHARACTERSTRING | 1..1 | BGT type |
| breedte | Breedte van het beheerobject. | DECIMAL | 1..1 | Breedte |
| gedeeldBeheer | Aanduiding voor het registreren van gedeeld beheer van een object. | JaNee | 1..1 | Gedeeld beheer |
| opTalud | Aanduiding of het beheerobject wel of niet op een hellend vlak ligt. De taludsteilte wordt apart geregistreerd. Overname uit BGT-object | JaNee | 1..1 | Op talud |
| typePlus | Nadere typering van het type beheerobject. | TypePlus | 1..1 | Type plus,Type |
| beheervak | GUID van één of meerdere beheervakken waartoe het beheerobject behoort of waarbinnen het beheerobject zich bevindt. | CHARACTERSTRING | 1..1 | BeheervakID |
| typePlus2 | Extra typering van het beheerobject, nadere typering van type gedetailleerd. | TypePlus2 | 1..1 | Type plus 2,Type |
| gebruiksfunctie | Aanduiding van één of meer gebruiksfuncties van het beheerobject. | Gebruiksfunctie | 1..* | Gebruiksfunctie |
| geometrie | Geometrische representatie van het object. | GM_Object | 1..1 | Geometrie |
| gewijzigdDoor | Medewerker (ID) welke het beheerobject in het beheersysteem gewijzigd heeft. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Gewijzigd door |
| iMBORIdentificatie | Uniek nummer van het IMBOR-object (GUID). | CHARACTERSTRING | 1..1 | IMBOR identificatie |
| memo | Mogelijkheid om één of meerdere memovelden te registreren bij een beheerobject. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Memo |
| mutatiedatum | Datum waarop de digitale gegevens van het beheerobject voor het laatst gewijzigd zijn. | DATE | 1..1 | Mutatiedatum |
| objectBeginTijd | Creatiedatum (tijdstip) van het digitale beheerobject binnen het beheersysteem of in de bovenliggende georegistratie. | DATETIME | 1..1 | Object begintijd |
Overzicht relaties
| Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
|---|---|
| Generalisaties | |
| Verhardingsobject is een generalisatie van Asfaltverharding | |
| Verhardingsobject is een generalisatie van Betonverharding | |
| Verhardingsobject is een generalisatie van Elementenverharding | |
| Verhardingsobject is een generalisatie van Halfverharding | |
| Verhardingsobject is een generalisatie van Onverhard | |
| Specialisaties |
Toelichting
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|
