Attribuutsoort/maasKilometerraai DuikerSifonHevel

| Informatiemodel | WL SIM 2.4 |
|---|---|
| Definitie | De maas km (hectometerpaal) zoals opgenomen in de database van RWS, waarbij rekening gehouden moet worden in de berekening (dat is dus niet altijd de dichtstbijzijnde). Deze data halen we binnen via een service /gedownload. |
| Kardinaliteit | 1..1 |
| Type | DECIMAL |
| Onderdeel van | Id-2C0751E6-D57A-4e3e-9EB2-D6E14984589E |
| Alias | Maas kilometerraai |
| Definitie | De maas km (hectometerpaal) zoals opgenomen in de database van RWS, waarbij rekening gehouden moet worden in de berekening (dat is dus niet altijd de dichtstbijzijnde). Deze data halen we binnen via een service /gedownload. |
Toelichting
