Objecttype/Zandvang
Informatiemodel | WL SIM 1.0 |
---|---|
Herkomst | Https://www.begrippenxl.nl/damo/nl/page/220 |
Herkomst definitie | DAMO |
Indicatie abstract object | Nee |
Begrip | zandvang inrichting in een waterloop die dient om het door het water meegevoerde zand te laten bezinken. |
Overzicht attributen
Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit | Alias |
---|---|---|---|---|
namespace | Naamruimte die een unieke identificatie van de gegevensbron van het ruimtelijk object geeft. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Namespace |
leggerdatum | Datum van de vaststelling van het object op de legger. | DATE | 0..1 | Leggerdatum |
lengte | Lengte van de zandvang, gemeten langs de as van de waterloop | DECIMAL | 1..1 | Lengte (m) |
soortZandvang | Een aanduiding voor het soort constructie dat als zandvang dient.Typische soorten zandvang is een verbreding in de waterloop. | INTEGER | 1..1 | Soort zandvang |
jaarVanAanleg | Het jaar waarin het object is aangelegd. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Jaar van aanleg |
soortMateriaal | Het materiaal waarvan het object gemaakt is, waarde uit domein te kiezen. | MateriaalKunstwerk | 1..1 | Soort materiaal |
statusLeggerWatersysteem | Een aanduiding voor de status van het object voor de legger Watersysteem.Op basis van de status van het object kan worden afgeleid of deze is/wordt opgenomen op de legger of uit de legger is/wordt verwijderd. | LeggerStatus | 1..1 | Leggerstatus Watersysteem |
code | Een uniek identificerende code voor het object.Het betreft een door de waterbeheerder (betekenisvolle) toegewezen unieke code ter identificatie van het object. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Code |
globalID | Een unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | CHARACTERSTRING | 1..1 | GlobalID |
naam | De (officiële) naam van een object zoals bekend bij de waterbeheerder. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Naam |
opmerking | Een nadere toelichting. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Opmerking |
lvpublicatiedatum | Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening.Het gegeven is optioneel omdat een nieuw object pas een LV-publicatiedatum krijgt als het voor de eerste keer wordt opgenomen in de Landelijke Voorziening. Voor en tijdens aanlevering van een nieuw object aan de Landelijke Voorziening ontbreekt dit gegeven nog. | DATE | 1..1 | LVpublicatiedatum |
statusObject | Een aanduiding voor de status waarin een object zich bevindt.Toelichting: Hiermee wordt de (actuele) status/toestand bedoeld van een object, zoals bijv.: planvorming, gerealiseerd, niet meer aanwezig. | PlanStatus | 0..1 | Status object |
geometrie | Geometrische representatie van het object. | GM_Point | 1..1 | Geometrische kolom |
objectID | Esri ObjectID.
Technische sleutelveld GIS. Wordt automatisch gegenereerd. |
CHARACTERSTRING | 1..1 | ObjectID |
richting | De rotatierichting van een object. | DECIMAL | 1..1 | Richting |
breedte | DECIMAL | 1..1 | Breedte (m) | |
leggerbesluit | Het besluitnummer die verwijst naar een besluit waarin een object op de legger vastgesteld of verwijderd is. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Leggerbesluit |
Overzicht relaties
Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
---|
Toelichting
Afgeleide relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|