Objecttype/Leidingsegment

| Informatiemodel | WL SIM 2.4 |
|---|---|
| Indicatie abstract object | Nee |
Overzicht attributen
| Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit | Alias |
|---|---|---|---|---|
| beheerder | Beheerder van het object, waarde uit het domein te kiezen. | Instantie | 1..1 | Beheerder |
| drukklasse | De drukklasse van het segment van de persleiding, waarde uit domein te kiezen. | DrukKlasse | 1..1 | Drukklasse |
| eigenaar | De eigenaar van het object, waarde uit het domein te kiezen. | Instantie | 1..1 | Eigenaar |
| geometrie | Geometrische representatie van het object. | GM_Curve | 1..1 | Geometrische kolom |
| globalID | Een unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | CHARACTERSTRING | 1..1 | GlobalID |
| helling | De helling in graden waaronder het leidingsegment is gelegd. | DECIMAL | 1..1 | Helling (graden) |
| hoogteInwendig | De inwendige hoogte van het leidingsegment in mm. | INTEGER | 1..1 | Hoogte Inwendig (mm) |
| inwinningsmethode | De wijze waarop is ingewonnen. | InwinningsMethode | 1..1 | Inwinningsmethode |
| isZinker | JaNee | 1..1 | Is zinker | |
| jaarGelegd | Het jaar waarin het leidingsegment is aangelegd. | INTEGER | 1..1 | Jaar gelegd |
| lengte | De lengte van het leidingsegment in meter. | INTEGER | 1..1 | Lengte (m) |
| binnendiameter | De inwendige diameter van het leidingsegment in mm. | INTEGER | 1..1 | Binnendiameter (mm) |
| materiaalklasse | MateriaalKlasse | 1..1 | Materiaalklasse | |
| naam | De (officiële) naam van een object zoals bekend bij de waterbeheerder. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Naam |
| namespace | Naamspace die een unieke identificatie van de gegevensbron van het ruimtelijk object geeft. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Namespace |
| objectID | Esri ObjectID.
Technische sleutelveld GIS. Wordt automatisch gegenereerd. |
CHARACTERSTRING | 1..1 | ObjectID |
| opmerking | Opmerking met betrekking tot het object. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Opmerking |
| publiceren | Aangeven of een dataset voor eigen gebruik is of doorgeleverd mag worden naar de landelijke voorziening. | JaNee | 1..1 | Publiceren |
| redenMutatie | Reden van mutatie. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Reden mutatie |
| relining | Indicatie of op het leidingsegment een relining is toegepast. | JaNeeNvt | 1..1 | Relining |
| richting | De rotatierichting van een object. | DECIMAL | 1..1 | Richting |
| soortLeiding | Het type leiding van het segment, waarde uit domein te kiezen. | TypeLeiding | 1..1 | Soort leiding |
| breedteInwendig | De inwendige breedte van het leidingsegment in mm. | INTEGER | 1..1 | Breedte inwendig (mm) |
| soortMateriaal | Het materiaal waarvan het leidingsegment is gemaakt, waarde uit domein te kiezen. | MateriaalAfvalwaterketen | 1..1 | Soort materiaal |
| soortWater | TypeGeloosdWater | 1..1 | Soort water | |
| statusObject | Een aanduiding voor de status waarin een object zich bevindt.Toelichting: Hiermee wordt de (actuele) status/toestand bedoeld van een object, zoals bijv.: planvorming, gerealiseerd, niet meer aanwezig. | PlanStatus | 0..1 | Status object |
| statusOnderhoud | De status van het onderhoud van het leidingsegment. | PlanStatus | 1..1 | Status onderhoud |
| typeRelining | De wijze waarop de relining is uitgevoerd. | TypeRelining | 1..1 | Type relining |
| typeVerbinding | De wijze waarop de buizen binnen een leiding zijn verbonden. | VerbindingsType | 1..1 | Type verbinding |
| vormLeidingsegment | De vorm van het leidingsegment, waarde uit domein te kiezen. | Vormen | 1..1 | Vorm leiding |
| buitendiameter | De buitendiameter van het leidingsegment in mm. | INTEGER | 1..1 | Buitendiameter (mm) |
| code | Een uniek identificerende code voor het object.Toelichting: Het betreft een door de waterbeheerder toegewezen unieke code ter identificatie van het object. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Code |
| datumInwinning | Datum waarop de inwinning heeft plaatsgevonden. | DATE | 1..1 | Datum inwinning |
| datumRelining | De datum waarop de relining heeft plaatsgevonden. | INTEGER | 1..1 | Datum relining |
| diepteklasse | DiepteKlasse | 1..1 | Diepteklasse | |
| dikteRelining | De dikte van de relining in het leidingsegment. | INTEGER | 1..1 | Dikte relining |
Overzicht relaties
| Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
|---|---|
|
Leidingsegment [1..1] leidingsegment_mantelbuis Mantelbuis [1..1] |
|
Toelichting
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|
