Objecttype/Afsluitmiddel

| Informatiemodel | WL SIM 2.4 |
|---|---|
| Indicatie abstract object | Nee |
Overzicht attributen
| Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit | Alias |
|---|---|---|---|---|
| besluitnummer | Het besluitnummer die verwijst naar een besluit waarin een object op de legger vastgesteld of verwijderd is. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Besluitnummer |
| inwinningsmethode | De wijze waarop is ingewonnen. | InwinningsMethode | 1..1 | Inwinningsmethode |
| jaarVanAanleg | Het Jaar waarin het object is aangelegd. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Jaar van Aanleg |
| maasKilometerraai | De maas km (hectometerpaal) zoals opgenomen in de database van RWS, waarbij rekening gehouden moet worden in de berekening (dat is dus niet altijd de dichtstbijzijnde). Deze data halen we binnen via een service /gedownload. | DECIMAL | 1..1 | Maas kilometerraai |
| maximaleHoogteBovenkant | DECIMAL | 1..1 | Maximale hoogte bovenkant (m NAP) | |
| maxOpening | De maxmale opening waarop een afsluitmiddel open kan (in m). | DECIMAL | 1..1 | Maximale opening (m) |
| minimaleHoogteBovenkant | DECIMAL | 1..1 | Minimale hoogte bovenkant (m NAP) | |
| minOpening | De minimale opening waarop een afsluitmiddel open kan (in m). | DECIMAL | 1..1 | Minimale opening (m) |
| naam | De (officiële) naam van een object zoals bekend bij de waterbeheerder. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Naam |
| namespace | Naamspace die een unieke identificatie van de gegevensbron van het ruimtelijk object geeft. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Namespace |
| objectID | Esri ObjectID.
Technische sleutelveld GIS. Wordt automatisch gegenereerd. |
CHARACTERSTRING | 1..1 | ObjectID |
| bovenmarge | Bovengrens in peilbeheer bij zeer droge lokale omstandigheden. | DECIMAL | 1..1 | Bovenmarge streefstuwstand (m NAP) |
| ondermarge | Ondergrens in peilbeheer bij zeer natte lokale omstandigheden. | DECIMAL | 1..1 | Ondermarge streefstuwstand (m NAP) |
| openkeerPeil | Buitenwaterstand welke bij open afsluitmiddel nog juist niet tot een ontoelaatbaar instromend volume buitenwater leidt. | DECIMAL | 1..1 | Openkeerpeil (mNAP) |
| opmerking | Opmerking met betrekking tot het object. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Opmerking |
| overlaatOnderlaat | OverlaatOnderlaat | 1..1 | Overlaat of onderlaat,OverlaatOnderlaat | |
| redenMutatie | Reden van mutatie. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Reden mutatie |
| richting | De rotatierichting van het object. | DECIMAL | 1..1 | Richting |
| schuifhoogteBer | De berekende schuifhoogte van een afsluit/regelmiddel. Voor een regenwaterbuffer is dat tot hoe ver zou de schuif open zou moeten staan om binnen 24 uur leeg te lopen. (in m vanaf de bob duiker tot onderkant schuif) | DECIMAL | 1..1 | Berekende schuifhoogte (m) |
| schuifhoogteInst | De werkelijk ingestelde schuifhoogte van een afsluit/regelmiddel. (obv. gemaakte (meestal mondelinge) afspraken met belanghebbenden). (in m vanaf de bob duiker tot onderkant schuif) | DECIMAL | 1..1 | Ingestelde schuifhoogte (m) |
| slagen | INTEGER | 1..1 | Aantal slagen | |
| sluitpeil | De waterstand, waarbij de kering wordt gesloten. | DECIMAL | 1..1 | Sluitpeil (mNAP) |
| breedteOpening | De maatgevende (inwendige) breedte in meters van de opening van de constructie. | DECIMAL | 1..1 | Breedte opening (m) |
| soortAfsluitmiddel | Een aanduiding voor het soort afsluitmiddel c.q. de wijze waarop een kunstwerk kan worden afgesloten, gebaseerd op het sluitingsmechanisme.Toelichting: Typische soorten afsluitmiddelen zijn schuif, klep en deur. | Afsluitwijzen | 1..1 | Soort Afsluitmiddel,Afsluitwijzen |
| soortRegelbaarheid | Een aanduiding voor de wijze van regelbaarheid.Toelichting: De soorten regelbaarheid zijn automatisch op afstand, automatisch ter plaatse, handmatig, niet regelbaar. | TypeRegelbaarheid | 1..1 | Type regelbaarheid |
| standBeheersituatie | De instelling van het afsluitmiddel in de normale / beheersituatie. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Stand beheersituatie |
| standHoogwatersituatie | De instelling van het afsluitmiddel in de hoogwater situatie. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Stand hoogwatersituatie |
| statusLeggerWatersysteem | Een aanduiding voor de status van het object voor de legger Watersysteem.Op basis van de status van het object kan worden afgeleid of deze is/wordt opgenomen op de legger of uit de legger is/wordt verwijderd. | LeggerStatus | 1..1 | Leggerstatus Watersysteem |
| statusLeggerWaterveiligheid | Een aanduiding voor de status van het object voor de legger Waterveiligheid.Op basis van de status van het object kan worden afgeleid of deze is/wordt opgenomen op de legger of uit de legger is/wordt verwijderd. | LeggerStatus | 1..1 | Leggerstatus Waterveiligheid |
| statusObject | Een aanduiding voor de status waarin een object zich bevindt.
Toelichting: Hiermee wordt de (actuele) status/toestand bedoeld van een object, zoals bijv.: planvorming, gerealiseerd, niet meer aanwezig. |
PlanStatus | 0..1 | Status object |
| streefstuwstand | In te stellen stuwstand onder normale lokale omstandigheden. | DECIMAL | 1..1 | Streefstuwstand (m NAP) |
| stuwfase0 | DECIMAL | 1..1 | Stuwfase0 (m NAP) | |
| stuwfase1 | DECIMAL | 1..1 | Stuwfase1 (m NAP) | |
| code | Een uniek identificerende code voor het object.Het betreft een door de waterbeheerder toegewezen unieke code ter identificatie van het object. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Code |
| stuwfase2 | DECIMAL | 1..1 | Stuwfase2 (m NAP) | |
| stuwfase3 | DECIMAL | 1..1 | Stuwfase3 (m NAP) | |
| stuwfase4 | DECIMAL | 1..1 | Stuwfase4 (m NAP) | |
| typeMateriaalAfsluitmiddel | MateriaalKunstwerkWL | 1..1 | Materiaal Afsluitmiddel | |
| datumInwinning | Datum waarop de inwinning heeft plaatsgevonden. | DATE | 1..1 | Datum inwinning |
| functieAfsluitmiddel | FunctieRegelmiddel | 1..1 | Functie Regelmiddel | |
| geometrie | Geometrische representatie van het object. | GM_Point | 1..1 | Geometrische kolom |
| globalID | Een unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | CHARACTERSTRING | 1..1 | GlobalID |
| hoogteOpening | De maatgevende (inwendige) hoogte van de opening van het object. | DECIMAL | 1..1 | Hoogte opening (m) |
Overzicht relaties
Toelichting
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|---|---|
| bedieningsplicht (Werkinstructie) | Objecttype | Objecttype/Afsluitmiddel |
