Objecttype/Afsluitmiddel
Informatiemodel | WL SIM 1.0 |
---|---|
Herkomst | Https://www.begrippenxl.nl/damo/nl/page/148 |
Herkomst definitie | DAMO |
Indicatie abstract object | Nee |
Begrip | afsluitmiddel Een beweegbare constructie met als doel een waterkerende functie te kunnen vervullen. |
Overzicht attributen
Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit | Alias |
---|---|---|---|---|
namespace | Naamspace die een unieke identificatie van de gegevensbron van het ruimtelijk object geeft. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Namespace |
soortRegelbaarheid | Een aanduiding voor de wijze van regelbaarheid.Toelichting: De soorten regelbaarheid zijn automatisch op afstand, automatisch ter plaatse, handmatig, niet regelbaar. | TypeRegelbaarheid | 1..1 | Type regelbaarheid |
typeMateriaalAfsluitmiddel | MateriaalKunstwerk | 1..1 | Materiaal Afsluitmiddel | |
geometrie | Geometrische representatie van het object. | GM_Point | 1..1 | Geometrische kolom |
jaarVanAanleg | Het Jaar waarin het object is aangelegd. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Jaar van Aanleg |
code | Een uniek identificerende code voor het object.Het betreft een door de waterbeheerder (betekenisvolle) toegewezen unieke code ter identificatie van het object. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Code |
globalID | Een unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | CHARACTERSTRING | 1..1 | GlobalID |
leggerbesluit | Het besluitnummer die verwijst naar een besluit waarin een object op de legger vastgesteld of verwijderd is. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Leggerbesluit |
leggerdatum | Datum van de vaststelling van het object op de legger. | DATE | 1..1 | Leggerdatum |
statusLeggerWatersysteem | Een aanduiding voor de status van het object voor de legger Watersysteem.Op basis van de status van het object kan worden afgeleid of deze is/wordt opgenomen op de legger of uit de legger is/wordt verwijderd. | LeggerStatus | 1..1 | Leggerstatus Watersysteem |
statusLeggerWaterveiligheid | Een aanduiding voor de status van het object voor de legger Waterveiligheid.Op basis van de status van het object kan worden afgeleid of deze is/wordt opgenomen op de legger of uit de legger is/wordt verwijderd. | LeggerStatus | 1..1 | Leggerstatus Waterveiligheid |
breedteOpening | De maatgevende (inwendige) breedte in meters van de opening van de constructie. | DECIMAL | 1..1 | Breedte opening (m) |
afstandTotDijkpaal | DECIMAL | 1..1 | Afstand tot dijkpaal (m) | |
maasKilometerraai | DECIMAL | 1..1 | Maas kilometerraai | |
fase | CHARACTERSTRING | 1..1 | Fase | |
maasoever | CHARACTERSTRING | 1..1 | Maasoever | |
naam | De (officiële) naam van een object zoals bekend bij de waterbeheerder. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Naam |
openPeil | DECIMAL | 1..1 | Open peil (mNAP) | |
schuifhoogteBer | DECIMAL | 1..1 | Berekende schuifhoogte (mNAP) | |
minOpening | DECIMAL | 1..1 | Minimale opening (m) | |
schuifhoogteInst | DECIMAL | 1..1 | Ingestelde schuifhoogte (mNAP) | |
maxOpening | DECIMAL | 1..1 | Maximale opening (m) | |
opmerking | Opmerking met betrekking tot het object. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Opmerking |
slagen | INTEGER | 1..1 | Aantal slagen | |
dijkpaal | CHARACTERSTRING | 1..1 | Dijkpaal | |
sluitpeil | DECIMAL | 1..1 | Sluitpeil (mNAP) | |
vormAfsluiter | VormAfsluitmiddel | 1..1 | Vorm afsluitmiddel | |
dijkring | CHARACTERSTRING | 1..1 | Dijkring | |
objectID | Esri ObjectID.
Technische sleutelveld GIS. Wordt automatisch gegenereerd. |
CHARACTERSTRING | 1..1 | ObjectID |
standBeheersituatie | CHARACTERSTRING | 1..1 | Stand beheersituatie | |
bOB | DECIMAL | 1..1 | Hoogte binnenkant onderkant buis (mNAP) | |
standHoogwatersituatie | CHARACTERSTRING | 1..1 | Stand hoogwatersituatie | |
functieAsluitmiddel | Aanduiding van de functie van het afsluitmiddel.Toelichting: Hier wordt de functie bedoeld in het kader van waterbeheer (kwantiteit), of louter de kerende functie. | FunctieAfsluitmiddel | 1..1 | Functie Afsluitmiddel |
lvpublicatiedatum | Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening.Het gegeven is optioneel omdat een nieuw object pas een LV-publicatiedatum krijgt als het voor de eerste keer wordt opgenomen in de Landelijke Voorziening. Voor en tijdens aanlevering van een nieuw object aan de Landelijke Voorziening ontbreekt dit gegeven nog. | DATE | 1..1 | LVpublicatiedatum |
statusObject | Een aanduiding voor de status waarin een object zich bevindt.
Toelichting: Hiermee wordt de (actuele) status/toestand bedoeld van een object, zoals bijv.: planvorming, gerealiseerd, niet meer aanwezig. |
PlanStatus | 0..1 | Status object |
hoogteOpening | De maatgevende (inwendige) hoogte van de opening van het object. | DECIMAL | 1..1 | Hoogte opening (m) |
richting | De rotatierichting van het object. | DECIMAL | 1..1 | Richting |
soortAfsluitmiddel | Een aanduiding voor het soort afsluitmiddel c.q. de wijze waarop een kunstwerk kan worden afgesloten, gebaseerd op het sluitingsmechanisme.Toelichting: Typische soorten afsluitmiddelen zijn schuif, klep en deur. | Afsluitwijzen | 1..1 | Soort Afsluitmiddel |
Overzicht relaties
Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
---|
Toelichting
Afgeleide relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|---|---|
bedieningsplicht (Werkinstructie) | Objecttype | Objecttype/Afsluitmiddel |