Objecttype/Kwelscherm

| Informatiemodel | WL SIM 2.4 |
|---|---|
| Indicatie abstract object | Nee |
Overzicht attributen
| Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit | Alias |
|---|---|---|---|---|
| ankerstang | JaNee | 1..1 | Ankerstang | |
| naam | De (officiële) naam van een object zoals bekend bij de waterbeheerder. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Naam |
| namespace | Naamruimte die een unieke identificatie van de gegevensbron van het ruimtelijk object geeft. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Namespace |
| objectID | Esri ObjectID.
Technische sleutelveld GIS. Wordt automatisch gegenereerd. |
CHARACTERSTRING | 1..1 | ObjectID |
| onderkantConstructie | Onderkant van het kwelscherm uitgedrukt in meters NAP. | DECIMAL | 1..1 | Onderkant constructie (mNAP) |
| opmerking | Een nadere toelichting. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Opmerking |
| redenMutatie | Reden van mutatie. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Reden mutatie |
| soortMateriaal | MateriaalKunstwerkWL | 1..1 | Soort Materiaal | |
| statusObject | Een aanduiding voor de status waarin een object zich bevindt.Toelichting: Hiermee wordt de (actuele) status/toestand bedoeld van een object, zoals bijv.: planvorming, gerealiseerd, niet meer aanwezig. | PlanStatus | 0..1 | Status object |
| typeKwelscherm | Type van het kwelscherm.Toelichting: Voorkomende type zijn damwand, kleikist, neopreenscherm. | TypeKwelscherm | 1..1 | Type kwelscherm |
| bovenkantConstructie | Bovenkant van het kwelscherm uitgedrukt in meters NAP. | DECIMAL | 1..1 | Bovenkant constructie (mNAP) |
| code | Een uniek identificerende code voor het object.Het betreft een door de waterbeheerder toegewezen unieke code ter identificatie van het object. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Code |
| datumInwinning | Datum waarop de inwinning heeft plaatsgevonden. | DATE | 1..1 | Datum inwinning |
| geometrie | Geometrische representatie van het object. | GM_Object | 1..1 | Geometrische kolom |
| globalID | Een unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | CHARACTERSTRING | 1..1 | GlobalID |
| inwinningsmethode | De wijze waarop is ingewonnen. | InwinningsMethode | 1..1 | Inwinningsmethode |
| jaarVanAanleg | Het Jaar waarin het object is aangelegd. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Jaar van Aanleg |
| lengte | DECIMAL | 1..1 | Lengte (m) |
Overzicht relaties
| Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
|---|---|
|
Kwelscherm [1..1] kwelscherm_ws_hyperlink Ws-hyperlink [1..1] |
|
|
DuikerSifonHevel [1..1] duikersifonhevel_kwelscherm Kwelscherm [1..1] |
|
|
FlexibeleWaterkering [1..1] flexibelewaterkering_kwelscherm Kwelscherm [1..1] |
|
|
Stuw [1..1] stuw_kwelscherm Kwelscherm [1..1] |
|
|
Wandconstructie [1..1] wandconstructie_kwelscherm Kwelscherm [1..1] |
Toelichting
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|
