Objecttype/Paal

| Informatiemodel | WL SIM 2.4 |
|---|---|
| Indicatie abstract object | Nee |
| Definitie | Een markant punt of paal op de waterkering of op het strand dat dient als referentiepunt voor afstandsaanduidingen. |
Overzicht attributen
| Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit | Alias |
|---|---|---|---|---|
| code | Een uniek identificerende code voor het object.Het betreft een door de waterbeheerder toegewezen unieke code ter identificatie van het object. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Code |
| opmerking | Een nadere toelichting. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Opmerking |
| plusType | Het soort paal (IMGeo plus-populatie). | TypePaalIMGeo | 1..1 | Type paal |
| redenMutatie | Reden van mutatie. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Reden mutatie |
| statusObject | Een aanduiding voor de status waarin een object zich bevindt.
Toelichting: Hiermee wordt de (actuele) status/toestand bedoeld van een object, zoals bijv.: planvorming, gerealiseerd, niet meer aanwezig. |
PlanStatus | 0..1 | Status object |
| datumInwinning | Datum waarop de inwinning heeft plaatsgevonden. | DATE | 1..1 | Datum inwinning |
| geometrie | Geometrische representatie van het object. | GM_Object | 1..1 | Geometrische kolom |
| globalID | Een unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | CHARACTERSTRING | 1..1 | GlobalID |
| inwinningsmethode | De wijze waarop is ingewonnen. | InwinningsMethode | 1..1 | Inwinningsmethode |
| jaarVanAanleg | Het jaar waarin het object is aangelegd. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Jaar van aanleg |
| naam | De (officiële) naam van een object zoals bekend bij de waterbeheerder. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Naam |
| namespace | Naamruimte die een unieke identificatie van de gegevensbron van het ruimtelijk object geeft. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Namespace |
| objectID | Esri ObjectID.
Technische sleutelveld GIS. Wordt automatisch gegenereerd. |
CHARACTERSTRING | 1..1 | ObjectID |
Overzicht relaties
| Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
|---|---|
Toelichting
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|
