Objecttype/ws-kwlt-meetpunt
Informatiemodel | WL SIM 1.0 |
---|---|
Herkomst | WL |
Herkomst definitie | WL |
Indicatie abstract object | Nee |
Definitie | kwaliteits meetpunt. WL specifiek object met meetpunten waar waterkwaliteitsmetingen gedaan zijn/worden. De bron van deze tabel zit in Dawaco. |
Overzicht attributen
Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit | Alias |
---|---|---|---|---|
biologische-gegevens | indicatie of er biologische gegevens bij dit meetpunt beschikbaar zijn (Ja/Nee) | CHARACTERSTRING | 1..1 | Biologische gegevens |
waterbodemgegevens | indicatie of er waterbodem gegevens bij dit meetpunt beschikbaar zijn (Ja/Nee) | CHARACTERSTRING | 1..1 | Waterbodem gegevens |
objectID | Esri ObjectID.
Technische sleutelveld GIS. Wordt automatisch gegenereerd. |
CHARACTERSTRING | 1..1 | ObjectID |
watertype | watertype waar het meetpunt zich in bevindt | CHARACTERSTRING | 1..1 | Watertype |
x-coord | X coordinaat van het meetpunt | DECIMAL | 1..1 | X Coordinaat |
y-coord | Y coordinaat van het meetpunt | DECIMAL | 1..1 | Y Coordinaat |
meetpuntcode | Een uniek identificerende code voor het meetpunt. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Meetpunt code |
globalID | Een unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | CHARACTERSTRING | 1..1 | GlobalID |
beheersgebied | aanduiding in welk beheersgebied het meetpunt ligt | CHARACTERSTRING | 1..1 | Beheersgebied |
chemische-gegevens | indicatie of er chemische gegevens bij dit meetpunt beschikbaar zijn (Ja/Nee) | CHARACTERSTRING | 1..1 | Chemische gegevens |
KRWWatertype | aanduiding van het KRW watertype waar het meetpunt bij hoort | CHARACTERSTRING | 1..1 | KRW Watertype |
meetpuntOmschrijving | omschrijving van het meetpunt | CHARACTERSTRING | 1..1 | Meetpunt omschrijving |
opmerking | Een nadere toelichting | CHARACTERSTRING | 0..1 | Opmerking |
soort | aanduiding van het soort meetpunt. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Soort |
geometrie | Geometrische representatie van het object. | GM_Object | 1..1 | Geometrische kolom |
vergelijkbaar-meetpunt | verwijzing naar een vergelijkbaar meetpunt | CHARACTERSTRING | 1..1 | Vergelijkbaar meetpunt |
Overzicht relaties
Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
---|
Toelichting
Afgeleide relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|