NauwkeurigheidXYvalue
Domeinwaarden
Eigenschappen
Voorkeurslabel | NauwkeurigheidXYvalue |
---|---|
Metadata | Id, Codes, Omschrijving, Type, Bron van, Gerelateerd |
Pagina | Id | Code | Omschrijving | Type | Bron van | Gerelateerd |
---|---|---|---|---|---|---|
0 - 5 cm | 1 | 1 | 0 - 5 cm | Short | DAMO attributen | |
tot 100 cm | 1 | 1 | tot 100 cm | Short | DAMO attributen | |
0 - 2 cm | 10 | 10 | 0 - 2 cm | Short | DAMO attributen | |
tot 30 cm | 2 | 2 | tot 30 cm | Short | DAMO attributen | |
5 - 20 cm | 2 | 2 | 5 - 20 cm | Short | DAMO attributen | |
20 - 50 cm | 3 | 3 | 20 - 50 cm | Short | DAMO attributen | |
tot 50 cm | 3 | 3 | tot 50 cm | Short | DAMO attributen | |
50 - 100 cm | 4 | 4 | 50 - 100 cm | Short | DAMO attributen | |
100 - 250 cm | 5 | 5 | 100 - 250 cm | Short | DAMO attributen | |
250 - 1000 cm | 6 | 6 | 250 - 1000 cm | Short | DAMO attributen | |
1000 cm > | 7 | 7 | 1000 cm > | Short | DAMO attributen | |
Onbekend | 9 | 9 | Onbekend | Short | DAMO attributen | |
Niet van toepassing | 90 | 90 | Niet van toepassing | Short | DAMO attributen | |
Overig | 98 | 98 | Overig | Short | DAMO attributen | |
Onbekend | 99 | 99 | Onbekend | Short | DAMO attributen | |
Overig | 99 | 99 | Overig | Short | DAMO attributen |
Voorkeurslabel | NauwkeurigheidXYvalue |
---|---|
Metadata | Id, Codes, Omschrijving, Type, Bron van, Gerelateerd |
een uniek identificerende code voor het object
Grondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.