Objecttype/Ws-meetlocatie-visualisatie

| Informatiemodel | WL SIM 2.4 |
|---|---|
| Indicatie abstract object | Nee |
| Definitie | kwaliteits meetpunt. WL specifiek object met meetpunten waar waterkwaliteitsmetingen gedaan zijn/worden. De bron van deze tabel zit in Dawaco. |
Overzicht attributen
| Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit | Alias |
|---|---|---|---|---|
| code | CHARACTERSTRING | 1..1 | Code | |
| geometrie | Geometrische representatie van het object. | GM_Object | 1..1 | Geometrische kolom |
| globalID | Een unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | CHARACTERSTRING | 1..1 | GlobalID |
| naam | Naam van meetlocatie | CHARACTERSTRING | 1..1 | Naam |
| objectID | Esri ObjectID.
Technische sleutelveld GIS. Wordt automatisch gegenereerd. |
CHARACTERSTRING | 1..1 | ObjectID |
| omschrijving | CHARACTERSTRING | 1..1 | Omschrijving | |
| opmerking | Een nadere toelichting | CHARACTERSTRING | 0..1 | Opmerking |
| soortmeetnet | aanduiding van het soort meetnet | CHARACTERSTRING | 0..1 | Soort meetnet |
| status | aanduiding van de status van de meetlocatie | PlanStatus | 1..1 | Status |
Overzicht relaties
| Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
|---|
Toelichting
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|
