Objecttype/Coupure

| Informatiemodel | WL SIM 2.4 |
|---|---|
| Indicatie abstract object | Nee |
Overzicht attributen
| Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit | Alias |
|---|---|---|---|---|
| besluitnummer | Het besluitnummer die verwijst naar een besluit waarin een object op de legger vastgesteld of verwijderd is. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Besluitnummer |
| kerendeHoogte | Kerende hoogte van het kunstwerk in meters ten opzichte van NAP. | DECIMAL | 1..1 | KerendeHoogte (mNAP) |
| maasKilometerraai | De maas km (hectometerpaal) zoals opgenomen in de database van RWS, waarbij rekening gehouden moet worden in de berekening (dat is dus niet altijd de dichtstbijzijnde). Deze data halen we binnen via een service /gedownload. | DECIMAL | 1..1 | Maas kilometerraai |
| naam | De (officiële) naam van een object zoals bekend bij de waterbeheerder. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Naam |
| namespace | Naamspace die een unieke identificatie van de gegevensbron van het ruimtelijk object geeft. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Namespace |
| objectID | Esri ObjectID.
Technische sleutelveld GIS. Wordt automatisch gegenereerd. |
CHARACTERSTRING | 1..1 | ObjectID |
| opbouwhoogte | De totale hoogte van de gebruikte opbouwmiddelen die aangebracht worden tijdens een hoogwatersituatie om de kerende hoogte te bereiken (in m). | DECIMAL | 1..1 | Opbouwhoogte (m) |
| openkeerpeil | Buitenwaterstand welke bij open afsluitmiddel nog juist niet tot een ontoelaatbaar instromend volume buitenwater leidt. | DECIMAL | 1..1 | Openkeerpeil (mNAP) |
| opmerking | Opmerking met betrekking tot het object. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Opmerking |
| redenMutatie | Reden van mutatie. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Reden mutatie |
| richting | De rotatierichting van een object. | DECIMAL | 1..1 | Richting |
| breedteOpening | Breedte van de opening van het kunstwerk. | DECIMAL | 1..1 | BreedteOpening (m) |
| signaleringspeil | De verwachte of geconstateerde waterstand, waarbij beheerders worden gewaarschuwd en inlichtingen wordt verschaft, opdat tijdig maatregelen kunnen worden genomen.Toelichting: Bij vaststelling van de marge tussen signaleringspeil en sluitpeil moet rekening zijn gehouden met de stijgsnelheid van het buitenwater en de tijd benodigd om de bemanning op de gewenste plaatsen te krijgen | DECIMAL | 1..1 | Signaleringspeil (mNAP) |
| sluitpeil | De waterstand, waarbij de kering wordt gesloten. | DECIMAL | 1..1 | Sluitpeil (mNAP) |
| statusLeggerWaterveiligheid | Een aanduiding voor de status van het object voor de legger Waterveiligheid.Op basis van de status van het object kan worden afgeleid of deze is/wordt opgenomen op de legger of uit de legger is/wordt verwijderd. | LeggerStatus | 1..1 | Leggerstatus Waterveiligheid |
| statusObject | Een aanduiding voor de status waarin een object zich bevindt.Toelichting: Hiermee wordt de (actuele) status/toestand bedoeld van een object, zoals bijv.: planvorming, gerealiseerd, niet meer aanwezig. | PlanStatus | 0..1 | Status object |
| waterkerendeHoogte | Maximale waterstand, exclusief golfeffect, die door een constructie kan worden gekeerd gedurende langere tijd (72 uur) | DECIMAL | 1..1 | Waterkerende hoogte |
| code | Een uniek identificerende code voor het object.Toelichting: Het betreft een door de waterbeheerder toegewezen unieke code ter identificatie van het object. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Code |
| datumInwinning | Datum waarop de inwinning heeft plaatsgevonden. | DATE | 1..1 | Datum inwinning |
| drempelhoogte | De hoogte van de drempel van een kunstwerk tov NAP. Toelichting: Het laagste punt binnen coupure waarbij als het water hoger komt en de coupure niet gesloten is er water doorheen gaat lopen. | DECIMAL | 1..1 | Drempelhoogte (m) |
| geometrie | Geometrische representatie van het object. | GM_Point | 1..1 | Geometrische kolom |
| globalID | Een unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | CHARACTERSTRING | 1..1 | GlobalID |
| inwinningsmethode | De wijze waarop is ingewonnen. | InwinningsMethode | 1..1 | Inwinningsmethode |
| jaarVanAanleg | Het Jaar waarin het object is aangelegd. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Jaar van Aanleg |
Overzicht relaties
| Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
|---|---|
|
Coupure [1..1] coupure_bedieningsplicht Bedieningsplicht [1..1] |
|
|
Coupure [1..1] coupure_onderhoudsplicht Onderhoudsplicht [1..1] |
|
Toelichting
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|---|---|
| bedieningsplicht (Werkinstructie) | Objecttype | Objecttype/Coupure |
