Objecttype/Coupure
Informatiemodel | WL SIM 1.0 |
---|---|
Herkomst | Https://www.begrippenxl.nl/damo/nl/page/158 |
Herkomst definitie | DAMO |
Indicatie abstract object | Nee |
Begrip | coupure Een onderbreking in een waterkering voor de doorvoer van een weg of spoorweg, die bij extreme waterstanden afsluitbaar is. |
Overzicht attributen
Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit | Alias |
---|---|---|---|---|
namespace | Naamspace die een unieke identificatie van de gegevensbron van het ruimtelijk object geeft. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Namespace |
indicatieWaterkerend | Indicatie voor het onderscheid tussen waterkerende en niet-waterkerende kunstwerken. | JaNeeNvt | 1..1 | IndicatieWaterkerend |
leggerdatum | Datum van de vaststelling van het object op de legger. | DATE | 0..1 | Leggerdatum |
breedteOpening | Breedte van de opening van het kunstwerk. | DECIMAL | 1..1 | BreedteOpening (m) |
kerendeHoogte | Kerende hoogte van het kunstwerk in meters ten opzichte van NAP. | DECIMAL | 1..1 | KerendeHoogte (mNAP) |
statusLeggerWaterveiligheid | Een aanduiding voor de status van het object voor de legger Waterveiligheid.Op basis van de status van het object kan worden afgeleid of deze is/wordt opgenomen op de legger of uit de legger is/wordt verwijderd. | LeggerStatus | 1..1 | Leggerstatus Waterveiligheid |
drempelhoogte | Drempelhoogte van het kunstwerk. | DECIMAL | 1..1 | Drempelhoogte (m) |
sponningbreedte | Sponningbreedte van het kunstwerk. | DECIMAL | 1..1 | Sponningbreedte (m) |
code | Een uniek identificerende code voor het object.Toelichting: Het betreft een door de waterbeheerder (betekenisloze) toegewezen unieke code ter identificatie van het object. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Code |
drempelpeil | Het peil in NAP van de drempel van de kering. | DECIMAL | 1..1 | Drempelpeil (mNAP) |
globalID | Een unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | CHARACTERSTRING | 1..1 | GlobalID |
opmerking | Opmerking met betrekking tot het object. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Opmerking |
signaleringspeil | De verwachte of geconstateerde waterstand, waarbij beheerders worden gewaarschuwd en inlichtingen wordt verschaft, opdat tijdig maatregelen kunnen worden genomen.Toelichting: Bij vaststelling van de marge tussen signaleringspeil en sluitpeil moet rekening zijn gehouden met de stijgsnelheid van het buitenwater en de tijd benodigd om de bemanning op de gewenste plaatsen te krijgen | DECIMAL | 1..1 | Signaleringspeil (mNAP) |
sluitpeil | De waterstand, waarbij de kering wordt gesloten. | DECIMAL | 1..1 | Sluitpeil (mNAP) |
openkeerpeil | Buitenwaterstand welke bij open afsluitmiddel nog juist niet tot een ontoelaatbaar instromend volume buitenwater leidt. | DECIMAL | 1..1 | Openkeerpeil (mNAP) |
openingspeil | Waterstand waarbij, na een hoogwater, de afsluitmiddelen van een waterkering mogen worden geopend. | DECIMAL | 1..1 | Openingspeil (mNAP) |
afvoerCoefficient | Coëfficiënt die bij de berekening van de afvoer over en door kunstwerken de gevolgen van onvolkomenheden in de schematisatie van de waterbeweging compenseert. | DECIMAL | 1..1 | Afvoer coefficient |
categorie | Categorie waar het kunstwerk toe behoort. | INTEGER | 1..1 | Categorie |
naam | De (officiële) naam van een object zoals bekend bij de waterbeheerder. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Naam |
statusObject | Een aanduiding voor de status waarin een object zich bevindt.Toelichting: Hiermee wordt de (actuele) status/toestand bedoeld van een object, zoals bijv.: planvorming, gerealiseerd, niet meer aanwezig. | PlanStatus | 0..1 | Status object |
geometrie | Geometrische representatie van het object. | GM_Point | 1..1 | Geometrische kolom |
jaarVanAanleg | Het Jaar waarin het object is aangelegd. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Jaar van Aanleg |
maasKilometerraai | DECIMAL | 1..1 | Maas kilometerraai | |
leggerbesluit | Het besluitnummer die verwijst naar een besluit waarin een object op de legger vastgesteld of verwijderd is. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Leggerbesluit |
richting | De rotatierichting van een object. | DECIMAL | 1..1 | Richting |
typeWaterkerendeConstructie | Type constructie in relatie tot de waterkerende functie (volgens de leidraad waterkerende kunstwerken). | TypeWaterkerendeConstructie | 1..1 | TypeWaterkerendeConstructie |
Overzicht relaties
Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
---|
Toelichting
Afgeleide relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|---|---|
bedieningsplicht (Werkinstructie) | Objecttype | Objecttype/Coupure |