Objecttype/VasteDam

| Informatiemodel | WL SIM 2.4 |
|---|---|
| Indicatie abstract object | Nee |
Overzicht attributen
| Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit | Alias |
|---|---|---|---|---|
| besluitnummer | Het besluitnummer die verwijst naar een besluit waarin een object op de legger vastgesteld of verwijderd is. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Besluitnummer |
| maasKilometerraai | De maas km (hectometerpaal) zoals opgenomen in de database van RWS, waarbij rekening gehouden moet worden in de berekening (dat is dus niet altijd de dichtstbijzijnde). Deze data halen we binnen via een service /gedownload. | DECIMAL | 1..1 | Maas kilometerraai |
| naam | De (officiële) naam van een object zoals bekend bij de waterbeheerder. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Naam |
| namespace | Naamruimte die een unieke identificatie van de gegevensbron van het ruimtelijk object geeft. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Namespace |
| opmerking | Een nadere toelichting. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Opmerking |
| redenMutatie | Reden van mutatie. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Reden mutatie |
| richting | De rotatierichting van een object. | DECIMAL | 1..1 | Richting |
| statusLeggerWatersysteem | Een aanduiding voor de status van het object voor de legger Watersysteem.Op basis van de status van het object kan worden afgeleid of deze is/wordt opgenomen op de legger of uit de legger is/wordt verwijderd. | LeggerStatus | 1..1 | Leggerstatus Watersysteem |
| statusObject | Een aanduiding voor de status waarin een object zich bevindt.Toelichting: Hiermee wordt de (actuele) status/toestand bedoeld van een object, zoals bijv.: planvorming, gerealiseerd, niet meer aanwezig. | PlanStatus | 0..1 | Status object |
| breedte | De maatgevende breedte van het object loodrecht op de as van het Hydro-object. | DECIMAL | 1..1 | Breedte (m) |
| code | Een uniek identificerende code voor het object.Het betreft een door de waterbeheerder toegewezen unieke code ter identificatie van het object. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Code |
| datumInwinning | Datum waarop de inwinning heeft plaatsgevonden. | DATE | 1..1 | Datum inwinning |
| geometrie | Geometrische representatie van het object. | GM_Point | 1..1 | Geometrische kolom |
| globalID | Een unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | CHARACTERSTRING | 1..1 | GlobalID |
| inwinningsmethode | De wijze waarop is ingewonnen. | InwinningsMethode | 1..1 | Inwinningsmethode |
| jaarVanAanleg | Het jaar waarin het object is aangelegd. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Jaar van aanleg |
| kerendeHoogte | De maatgevende kerende hoogte van het object. | DECIMAL | 1..1 | Kerende hoogte (mNAP) |
Overzicht relaties
| Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
|---|---|
|
VasteDam [1..1] vastedam_onderhoudsplicht Onderhoudsplicht [1..1] |
|
|
VasteDam [1..1] vastedam_ws_hyperlink Ws-hyperlink [1..1] |
|
|
RegenwaterbufferCompart [1..1] regenwaterbuffercompartiment_vastedam VasteDam [1..1] |
|
|
Waterkering [1..1] waterkering_vastedam VasteDam [1..1] |
Toelichting
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|
