Objecttype/ws-sonderinglagen
Informatiemodel | WL SIM 1.0 |
---|---|
Herkomst | WL |
Indicatie abstract object | Nee |
Definitie | Sonderinglagen |
Overzicht attributen
Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit | Alias |
---|---|---|---|---|
nm | DECIMAL | 1..1 | nm | |
bq | DECIMAL | 1..1 | BQ | |
z-nap | DECIMAL | 1..1 | Z NAP hoogte | |
gamma-sat | DECIMAL | 0..1 | Gamma sat | |
globalID | Een unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | CHARACTERSTRING | 1..1 | GlobalID |
testid | CHARACTERSTRING | 1..1 | Test ID | |
waterdr-u1 | DECIMAL | 1..1 | Waterdr u1 | |
diepte-cor | DECIMAL | 0..1 | Diepte cor | |
waterdr-u2 | DECIMAL | 1..1 | Waterdr u2 | |
helling-ew | DECIMAL | 0..1 | Helling ew | |
sond-len | DECIMAL | 1..1 | sondering lengte | |
SOS-eenheid | CHARACTERSTRING | 1..1 | SOS Eenheid | |
waterdr-u3 | DECIMAL | 1..1 | Waterdr u3 | |
helling-ns | DECIMAL | 0..1 | Helling ns | |
q-c | DECIMAL | 1..1 | Q c | |
wrijv-get | DECIMAL | 1..1 | Wrijv get | |
helling-rs | DECIMAL | 0..1 | Helling ns | |
q-n | DECIMAL | 1..1 | Q n | |
wrijv-ws | DECIMAL | 1..1 | Wrijv ws | |
qq-n | DECIMAL | 1..1 | Qq n | |
q-t | DECIMAL | 1..1 | Q t | |
tijd | DECIMAL | 1..1 | Tijd | |
geometrie | Geometrische representatie van het object. | GM_Object | 1..1 | Geometrische kolom |
u-o | DECIMAL | 1..1 | U O | |
vert-gd-eff | DECIMAL | 1..1 | Vert Gd Eff | |
objectID | Esri ObjectID.
Technische sleutelveld GIS. Wordt automatisch gegenereerd. |
CHARACTERSTRING | 1..1 | ObjectID |
vert-gd-tot | DECIMAL | 1..1 | Vert gd tot | |
RD-X | DECIMAL | 1..1 | RD X coordinaat | |
RD-Y | DECIMAL | 1..1 | RD Y coordinaat |
Overzicht relaties
Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
---|
Toelichting
Afgeleide relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|