Codelijst/Status

| Informatiemodel | WL SIM 2.4 |
|---|---|
| Naam | Status |
| Definitie | Status van het beheerobject in het inwinningsproces van de geometrie. Wordt gebruikt voor schets- en definitieve geometrie. |
Definitie
Wordt als codelijst gebruikt bij
| Attribuutsoort | Behoort tot | Definitie | Toelichting |
|---|---|---|---|
| Attribuutsoort/status 1 IMBOR Basisobject | Objecttype/1IMBORBasisobject | Status van het beheerobject in het inwinningsproces van de geometrie. Wordt gebruikt voor schets- en definitieve geometrie. | |
| Attribuutsoort/status Beheervak | Objecttype/Beheervak | Status van het beheerobject in het inwinningsproces van de geometrie. Wordt gebruikt voor schets- en definitieve geometrie. | |
| Attribuutsoort/status Boom | Objecttype/Boom | Status van het beheerobject in het inwinningsproces van de geometrie. Wordt gebruikt voor schets- en definitieve geometrie. | |
| Attribuutsoort/status Faunaverblijfplaats | Objecttype/Faunaverblijfplaats | Status van het beheerobject in het inwinningsproces van de geometrie. Wordt gebruikt voor schets- en definitieve geometrie. | |
| Attribuutsoort/status Faunavoorziening | Objecttype/Faunavoorziening | Status van het beheerobject in het inwinningsproces van de geometrie. Wordt gebruikt voor schets- en definitieve geometrie. | |
| Attribuutsoort/status Grindkoffer | Objecttype/Grindkoffer | Status van het beheerobject in het inwinningsproces van de geometrie. Wordt gebruikt voor schets- en definitieve geometrie. | |
| Attribuutsoort/status Groenobject | Objecttype/Groenobject | Status van het beheerobject in het inwinningsproces van de geometrie. Wordt gebruikt voor schets- en definitieve geometrie. | |
| Attribuutsoort/status Hek | Objecttype/Hek | Status van het beheerobject in het inwinningsproces van de geometrie. Wordt gebruikt voor schets- en definitieve geometrie. | |
| Attribuutsoort/status Markeringspaal | Objecttype/Markeringspaal | Status van het beheerobject in het inwinningsproces van de geometrie. Wordt gebruikt voor schets- en definitieve geometrie. | |
| Attribuutsoort/status Rooster | Objecttype/Rooster | Status van het beheerobject in het inwinningsproces van de geometrie. Wordt gebruikt voor schets- en definitieve geometrie. | |
| Attribuutsoort/status Slagboominstallatie | Objecttype/Slagboominstallatie | Status van het beheerobject in het inwinningsproces van de geometrie. Wordt gebruikt voor schets- en definitieve geometrie. | |
| Attribuutsoort/status SolitairePlant | Objecttype/SolitairePlant | Status van het beheerobject in het inwinningsproces van de geometrie. Wordt gebruikt voor schets- en definitieve geometrie. | |
| Attribuutsoort/status Terreindeel | Objecttype/Terreindeel | Status van het beheerobject in het inwinningsproces van de geometrie. Wordt gebruikt voor schets- en definitieve geometrie. | |
| Attribuutsoort/status Verhardingsobject | Objecttype/Verhardingsobject | Status van het beheerobject in het inwinningsproces van de geometrie. Wordt gebruikt voor schets- en definitieve geometrie. | |
| Attribuutsoort/status Waterobject | Objecttype/Waterobject | Status van het beheerobject in het inwinningsproces van de geometrie. Wordt gebruikt voor schets- en definitieve geometrie. |
