Objecttype/Zuiveringseenheid

| Informatiemodel | WL SIM 2.4 |
|---|---|
| Indicatie abstract object | Nee |
Overzicht attributen
| Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit | Alias |
|---|---|---|---|---|
| beheerder | Beheerder van het object, waarde uit het domein te kiezen. | Instantie | 1..1 | Beheerder |
| objectID | Esri ObjectID.
Technische sleutelveld GIS. Wordt automatisch gegenereerd. |
CHARACTERSTRING | 1..1 | ObjectID |
| opmerking | Opmerking met betrekking tot het object. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Opmerking |
| publiceren | Aangeven of een dataset voor eigen gebruik is of doorgeleverd mag worden naar de landelijke voorziening. | JaNee | 1..1 | Publiceren |
| redenMutatie | Reden van mutatie. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Reden mutatie |
| statusObject | Een aanduiding voor de status waarin een object zich bevindt.Toelichting: Hiermee wordt de (actuele) status/toestand bedoeld van een object, zoals bijv.: planvorming, gerealiseerd, niet meer aanwezig. | PlanStatus | 0..1 | Status object |
| code | Een uniek identificerende code voor het object.Toelichting: Het betreft een door de waterbeheerder toegewezen unieke code ter identificatie van het object. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Code |
| datumInwinning | Datum waarop de inwinning heeft plaatsgevonden. | DATE | 1..1 | Datum inwinning |
| eigenaar | De eigenaar van het object, waarde uit het domein te kiezen. | Instantie | 1..1 | Eigenaar |
| geometrie | Geometrische representatie van het object. | GM_Object | 1..1 | Geometrische kolom |
| globalID | Een unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | CHARACTERSTRING | 1..1 | GlobalID |
| inwinningsmethode | De wijze waarop is ingewonnen. | InwinningsMethode | 1..1 | Inwinningsmethode |
| naam | De (officiële) naam van een object zoals bekend bij de waterbeheerder. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Naam |
| namespace | Naamspace die een unieke identificatie van de gegevensbron van het ruimtelijk object geeft. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Namespace |
Overzicht relaties
| Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
|---|---|
|
RWZI [1..1] rwszi_zuiveringseenheid Zuiveringseenheid [1..1] |
Toelichting
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|
