Objecttype/Regenwaterbuffer

| Informatiemodel | WL SIM 2.4 |
|---|---|
| Indicatie abstract object | Nee |
Overzicht attributen
| Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit | Alias |
|---|---|---|---|---|
| datumInwinning | Datum waarop de inwinning heeft plaatsgevonden. | DATE | 1..1 | Datum inwinning |
| opmerking | Een nadere toelichting. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Opmerking |
| statusObject | Een aanduiding voor de status waarin een object zich bevindtToelichting: Hiermee wordt de (actuele) status/toestand bedoeld van een object, zoals bijv.: planvorming, gerealiseerd, niet meer aanwezig. | PlanStatus | 0..1 | Status object |
| geometrie | Geometrische representatie van het object. | GM_Object | 1..1 | Geometrische kolom |
| objectID | Esri ObjectID.
Technische sleutelveld GIS. Wordt automatisch gegenereerd. |
CHARACTERSTRING | 1..1 | ObjectID |
| categorie | Een indeling naar de grootte van de afvoer en/of oppervlakte van het stroomgebied van de regenwaterbuffer zoals bepaald door het waterschap. | CategorieOppervlaktewater | 1..1 | Categorie oppervlaktewater |
| normvolume | Berekend volume dat de regenwaterbuffer moet kunnen bergen volgens de norm. | DECIMAL | 1..1 | Norm volume (m3) |
| volumePeil | Volume in m3 van het bergend vermogen bij een bepaald waterpeil in de regenwaterbuffer. | DECIMAL | 1..1 | Volume peil (m3) |
| statusLeggerWatersysteem | Een aanduiding voor de status van het object voor de legger Watersysteem.Op basis van de status van het object kan worden afgeleid of deze is/wordt opgenomen op de legger of uit de legger is/wordt verwijderd. | LeggerStatus | 1..1 | Leggerstatus Watersysteem |
| code | Een uniek identificerende code voor het object.Het betreft een door de waterbeheerder toegewezen unieke code ter identificatie van het object. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Code |
| globalID | Een unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | CHARACTERSTRING | 1..1 | GlobalID |
| soortRegenwaterbuffer | Een aanduiding voor de type van de regenwaterbuffer. | TypeRegenwaterbuffer | 1..1 | Soort regenwaterbuffer |
| naam | De (officiële) naam van een object zoals bekend bij de waterbeheerder. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Naam |
| aantalCompartimenten | Een aanduiding voor het aantal compartimenten per regenwaterbuffer. | INTEGER | 1..1 | Aantal compartimenten |
| inwinningsmethode | De wijze waarop is ingewonnen. | InwinningsMethode | 1..1 | Inwinningsmethode |
| actueelVolume | Een aanduiding voor de actuele volume. | DECIMAL | 1..1 | Actuele volume (m3) |
| bodemafdichting | Een aanduiding voor de aanwezigheid van een bodemafdichting. | JaNee | 1..1 | Bodemafdichting |
| infiltratievoorziening | Een aanduiding voor de aanwezigheid van een infiltratievoorziening. | JaNee | 1..1 | Infiltratievoorziening |
| redenMutatie | Reden van mutatie. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Reden mutatie |
| namespace | Naamruimte die een unieke identificatie van de gegevensbron van het ruimtelijk object geeft. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Namespace |
Overzicht relaties
| Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
|---|---|
|
Regenwaterbuffer [1..1] regenwaterbuffer_regenwaterbuffercompartiment RegenwaterbufferCompart [1..1] |
|
|
Regenwaterbuffer [1..1] regenwaterbuffer_ws_volumeberekening Ws-rwbVolumeberkening [1..1] |
Toelichting
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|
