Objecttype/ToplaagGras
Informatiemodel | WL SIM 1.0 |
---|---|
Herkomst | Https://www.begrippenxl.nl/damo/nl/page/737 |
Herkomst definitie | DAMO |
Indicatie abstract object | Nee |
Begrip | toplaag gras buitenste verdedigingslaag van een bekledingsconstructie. |
Overzicht attributen
Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit | Alias |
---|---|---|---|---|
namespace | Naamruimte die een unieke identificatie van de gegevensbron van het ruimtelijk object geeft. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Namespace |
grondsoortZode | Grondsoort zode, selectie uit zand of klei (NEN5104). | GrondsoortZode | 1..1 | Grondsoort zode |
gedragGraszodeBuitentalud | Het gedrag van het gedeelte van het buitentalud met een belastingkans > 1/10 per jaar kan gekwalificeerd worden als "goed". Aangeven dient te worden of deze stelling waar/onwaar is.Toelichting bij de beantwoording van de stelling: Het gedeelte van het buitentalud met een belastingkans > 1/10 per jaar wordt in eerste instantie niet expliciet getoetst op Erosie door golfklap, maar in plaats daarvan op gedrag. De bekleding krijgt op dat spoor de score ‘goed’ als er in het verleden geen ontoelaatbare schade is opgetreden. Als er in het verleden wel ontoelaatbare schade is opgetreden wordt de grasbekleding verder op Erosie door golfklap getoetst als ware deze gelegen in zone B. Overigens is in zone A wel toetsing op Afschuiving nodig (zie § 4.4.6 van katern 8 van Voorschriften Toetsen op Veiligheid 2007). | GedragGraszode | 1..1 | Gedrag graszode buitentalud |
bewezenSterkteVoorwaarde1 | De laatste 10 jaar is geen schade aan de grasmat geconstateerd. Er zijn geen afslagranden of andere vormen van erosie voorgekomen, die dieper zijn gegaan dan 5 cm. Aangeven dient te worden of deze stelling waar/onwaar is. | WaarOnwaar | 1..1 | Bewezen sterkte voorwaarde 1 |
bewezenSterkteVoorwaarde2 | De laatste 10 jaar is het beheer niet veranderd. Aangeven dient te worden of deze stelling waar/onwaar is. | WaarOnwaar | 1..1 | Bewezen sterkte voorwaarde 2 |
bewezenSterkteVoorwaarde3 | De hydraulische belasting bestaande uit toetspeil, golfhoogte en golfperiode, is niet nadelig veranderd t.o.v. HR2001. Aangeven dient te worden of deze stelling waar/onwaar is. | WaarOnwaar | 1..1 | Bewezen sterkte voorwaarde 3 |
code | Een uniek identificerende code voor het object.Het betreft een door de waterbeheerder (betekenisvolle) toegewezen unieke code ter identificatie van het object. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Code |
bewezenSterkteVoorwaarde4 | Maatgevende belastingen zijn echt opgetreden gedurende de periode waarin die ervaring is verkregen. Aangeven dient te worden of deze stelling waar/onwaar is.Toelichting bij de beantwoording van de stelling: Voor rivierdijken kan dit het geval zijn. De belasting hoeft niet noodzakelijkerwijs te hebben gewerkt op het gehele met grasmat beklede waterkeringgedeelte. Een gunstige ervaring lager op de dijk mag (mits geldend voor een zelfde belastinggrootte) ook geldig worden verklaard voor een hoger gelegen plaats, mits de grasmat daar dezelfde kenmerken vertoont qua vegetatietype en kleisamenstelling. | WaarOnwaar | 1..1 | Bewezen sterkte voorwaarde 4 |
globalID | Een unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | CHARACTERSTRING | 1..1 | GlobalID |
naam | De (officiële) naam van een object zoals bekend bij de waterbeheerder. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Naam |
opmerking | Een nadere toelichting. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Opmerking |
lvpublicatiedatum | Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening.Het gegeven is optioneel omdat een nieuw object pas een LV-publicatiedatum krijgt als het voor de eerste keer wordt opgenomen in de Landelijke Voorziening. Voor en tijdens aanlevering van een nieuw object aan de Landelijke Voorziening ontbreekt dit gegeven nog. | DATE | 1..1 | LVpublicatiedatum |
statusObject | Een aanduiding voor de status waarin een object zich bevindt.Toelichting: Hiermee wordt de (actuele) status/toestand bedoeld van een object, zoals bijv.: planvorming, gerealiseerd, niet meer aanwezig. | PlanStatus | 0..1 | Status object |
geometrie | Geometrische representatie van het object. | GM_Object | 1..1 | Geometrische kolom |
objectID | Esri ObjectID.
Technische sleutelveld GIS. Wordt automatisch gegenereerd. |
CHARACTERSTRING | 1..1 | ObjectID |
typeMateriaalBekleding | Type materiaal van de bekledingslaag.Toelichting: Domein onderscheiden naar type bekledingslaag | MateriaalBekledingToplaagGras | 1..1 | Type materiaal bekleding |
lokatieGrasbekleding | Lokatie grasbekleding binnen of buiten waards. | LokatieGrasbekleding | 1..1 | Lokatie grasbekleding |
grasKwaliteit | Graskwaliteit per 3D-georiënteerde grasbekledingspolygoon welke gelegen moet zijn op de kruin en/of het binnentalud. | GrasKwaliteit | 1..1 | Gras kwaliteit |
Overzicht relaties
Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
---|---|
ToplaagGras is een specialisatie van Toplaag |
Toelichting
Afgeleide relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|