Objecttype/ToplaagAsfalt

| Informatiemodel | WL SIM 2.4 |
|---|---|
| Indicatie abstract object | Nee |
Overzicht attributen
| Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit | Alias |
|---|---|---|---|---|
| code | Een uniek identificerende code voor het object.Het betreft een door de waterbeheerder toegewezen unieke code ter identificatie van het object. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Code |
| objectID | Esri ObjectID.
Technische sleutelveld GIS. Wordt automatisch gegenereerd. |
CHARACTERSTRING | 1..1 | ObjectID |
| opmerking | Een nadere toelichting. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Opmerking |
| opTalud | Bekleding aanwezig op het talud. | JaNee | 1..1 | Op talud |
| percentageBitumen | Massapercentage bitumen in procenten. | DECIMAL | 1..1 | Percentage bitumen (%) |
| percentageHolleruimte | Percentage holle ruimte in geval van WAB. | DECIMAL | 1..1 | Pecentage holle ruimte (%) |
| percentageSteenslagGrind | Massapercentage steenslag/grind (> 2mm). | DECIMAL | 1..1 | Percentage steenslag grind (%) |
| percentageVulstof | Massapercentage vulstof (< 63 mm). | DECIMAL | 1..1 | Percentage vulstof (%) |
| percentageZand | Massapercentage zand (< 2mm en > 63 mm) bij WAB. | DECIMAL | 1..1 | Percentage zand (%) |
| schadelijkeBegroeiing | Wel/geen schadelijke begroeiing. Selectie is beperkt tot 2 voorgedefinieerde waarden. | WelGeen | 1..1 | Schadelijke begroeiing |
| statusObject | Een aanduiding voor de status waarin een object zich bevindt.
Toelichting: Hiermee wordt de (actuele) status/toestand bedoeld van een object, zoals bijv.: planvorming, gerealiseerd, niet meer aanwezig. |
PlanStatus | 0..1 | Status object |
| dichtheidAsfaltmengsel | Dichtheid asfaltmengsel in kg/m³. | DECIMAL | 1..1 | Dichtheid asfaltmengsel (kg/m³) |
| steenDiameter | Variatie in steendiameter van de gepenetreerde breuksteen in meters. | DECIMAL | 1..1 | Steen diameter (mm) |
| typeConstructieOpbouw | Constructieopbouw bekleding op dijk. Selectie is beperkt tot enkele voorgedefinieerde waarden. | TypeConstructieOpbouw | 1..1 | Type constructie opbouw |
| typeMateriaalBekleding | Type materiaal van de bekledingslaag.Toelichting: Domein onderscheiden naar type bekledingslaag | MateriaalBekledingToplaagAsfalt | 1..1 | Type materiaal bekleding |
| volgnummer | INTEGER | 1..1 | Volgnummer | |
| zandWaterUittreding | Wel/geen zand en/of wateruittreding. Selectie is beperkt tot 2 voorgedefinieerde waarden. | WelGeen | 1..1 | Zand water uittreding |
| dikteAsfalt | Dikte asfalttoplaag in geval van WAB, OSA of gepenetreerde breuksteen in meters. | DECIMAL | 1..1 | Dikte asfalt (m) |
| geometrie | Geometrische representatie van het object. | GM_Object | 1..1 | Geometrische kolom |
| gewenstPercentageMortel | Gewenst mortelpercentage bij aanleg open steen asfalt bekleding. | DECIMAL | 1..1 | Gewenst percentage mortel (%) |
| globalID | Een unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | CHARACTERSTRING | 1..1 | GlobalID |
| jaarVanAanleg | Het jaar waarin het object is aangelegd. | INTEGER | 1..1 | Jaar van aanleg |
| naam | De (officiële) naam van een object zoals bekend bij de waterbeheerder. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Naam |
| namespace | Naamruimte die een unieke identificatie van de gegevensbron van het ruimtelijk object geeft. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Namespace |
Overzicht relaties
| Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
|---|---|
|
ToplaagAsfalt [1..1] toplaagasfalt_ws_hyperlink Ws-hyperlink [1..1] |
|
|
Bekledingsconstructie [1..1] bekledingsconstructie_toplaagasfalt ToplaagAsfalt [1..1] |
Toelichting
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|
