Objecttype/ToplaagAsfalt
Informatiemodel | WL SIM 1.0 |
---|---|
Herkomst | Https://www.begrippenxl.nl/damo/nl/page/736 |
Herkomst definitie | DAMO |
Indicatie abstract object | Nee |
Begrip | toplaag asfalt Buitenste verdedigingslaag van een talud, hier bestaande uit in verband geplaatste elementen. Hier betreft het de toplaag van een asfaltbekleding. |
Overzicht attributen
Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit | Alias |
---|---|---|---|---|
namespace | Naamruimte die een unieke identificatie van de gegevensbron van het ruimtelijk object geeft. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Namespace |
dichtheidAsfaltmengsel | Dichtheid asfaltmengsel in kg/m³. | DECIMAL | 1..1 | Dichtheid asfaltmengsel (kg/m³) |
steenDiameter | Variatie in steendiameter van de gepenetreerde breuksteen in meters. | DECIMAL | 1..1 | Steen diameter (mm) |
schadelijkeBegroeiing | Wel/geen schadelijke begroeiing. Selectie is beperkt tot 2 voorgedefinieerde waarden. | WelGeen | 1..1 | Schadelijke begroeiing |
zandWaterUittreding | Wel/geen zand en/of wateruittreding. Selectie is beperkt tot 2 voorgedefinieerde waarden. | WelGeen | 1..1 | Zand water uittreding |
gewenstPercentageMortel | Gewenst mortelpercentage bij aanleg open steen asfalt bekleding. | DECIMAL | 1..1 | Gewenst percentage mortel (%) |
code | Een uniek identificerende code voor het object.Het betreft een door de waterbeheerder (betekenisvolle) toegewezen unieke code ter identificatie van het object. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Code |
percentageBitumen | Massapercentage bitumen in procenten. | DECIMAL | 1..1 | Percentage bitumen (%) |
globalID | Een unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | CHARACTERSTRING | 1..1 | GlobalID |
percentageHolleruimte | Percentage holle ruimte in geval van WAB. | DECIMAL | 1..1 | Pecentage holle ruimte (%) |
percentageSteenslagGrind | Massapercentage steenslag/grind (> 2mm). | DECIMAL | 1..1 | Percentage steenslag grind (%) |
opmerking | Een nadere toelichting. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Opmerking |
percentageVulstof | Massapercentage vulstof (< 63 mm). | DECIMAL | 1..1 | Percentage vulstof (%) |
percentageZand | Massapercentage zand (< 2mm en > 63 mm) bij WAB. | DECIMAL | 1..1 | Percentage zand (%) |
naam | De (officiële) naam van een object zoals bekend bij de waterbeheerder. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Naam |
lvpublicatiedatum | Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening.Het gegeven is optioneel omdat een nieuw object pas een LV-publicatiedatum krijgt als het voor de eerste keer wordt opgenomen in de Landelijke Voorziening. Voor en tijdens aanlevering van een nieuw object aan de Landelijke Voorziening ontbreekt dit gegeven nog. | DATE | 1..1 | LVpublicatiedatum |
statusObject | Een aanduiding voor de status waarin een object zich bevindt.
Toelichting: Hiermee wordt de (actuele) status/toestand bedoeld van een object, zoals bijv.: planvorming, gerealiseerd, niet meer aanwezig. |
PlanStatus | 0..1 | Status object |
geometrie | Geometrische representatie van het object. | GM_Object | 1..1 | Geometrische kolom |
objectID | Esri ObjectID.
Technische sleutelveld GIS. Wordt automatisch gegenereerd. |
CHARACTERSTRING | 1..1 | ObjectID |
typeMateriaalBekleding | Type materiaal van de bekledingslaag.Toelichting: Domein onderscheiden naar type bekledingslaag | MateriaalBekledingToplaagAsfalt | 1..1 | Type materiaal bekleding |
typeConstructieOpbouw | Constructieopbouw bekleding op dijk. Selectie is beperkt tot enkele voorgedefinieerde waarden. | TypeConstructieOpbouw | 1..1 | Type constructie opbouw |
dikteAsfalt | Dikte asfalttoplaag in geval van WAB, OSA of gepenetreerde breuksteen in meters. | DECIMAL | 1..1 | Dikte asfalt (m) |
Overzicht relaties
Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
---|---|
ToplaagAsfalt is een specialisatie van Toplaag |
Toelichting
Afgeleide relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|