Objecttype/Waterkering
Informatiemodel | WL SIM 1.0 |
---|---|
Herkomst | Https://www.begrippenxl.nl/damo/nl/page/198 |
Herkomst definitie | DAMO |
Indicatie abstract object | Nee |
Begrip | waterkering Een waterkerende en / of scheidende, kunstmatige of natuurlijke hoogte of hooggelegen gronden inclusief de daarin aanwezige waterkerende elementen. |
Overzicht attributen
Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit | Alias |
---|---|---|---|---|
namespace | Naamruimte die een unieke identificatie van de gegevensbron van het ruimtelijk object geeft. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Namespace |
typeWaterkering | Het type van de waterkeringTenzij anders is aangegeven, is dit een dijk.Toelichting: Dijk, Dam, Duin, Kunstwerk, bijzondere waterkerende constructie, Hoge grond | INTEGER | 1..1 | Type waterkering |
leggerdatum | Datum van de vaststelling van het object op de legger. | DATE | 0..1 | Leggerdatum |
lengte | Lengte van de waterkering (in meters). | DECIMAL | 1..1 | Lengte (m) |
soortKering | SoortKering | 1..1 | Soort waterkering | |
verholenWaterkering | JaNee | 1..1 | Verholen waterkering | |
statusLeggerWaterveiligheid | Een aanduiding voor de status van het object voor de legger Waterveiligheid.Op basis van de status van het object kan worden afgeleid of deze is/wordt opgenomen op de legger of uit de legger is/wordt verwijderd. | LeggerStatus | 1..1 | Leggerstatus Waterveiligheid |
code | Een uniek identificerende code voor het object.Het betreft een door de waterbeheerder (betekenisvolle) toegewezen unieke code ter identificatie van het object. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Code |
globalID | Een unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | CHARACTERSTRING | 1..1 | GlobalID |
naam | De (officiële) naam van een object zoals bekend bij de waterbeheerder. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Naam |
opmerking | Een nadere toelichting. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Opmerking |
statusObject | Een aanduiding voor de status waarin een object zich bevindt.Toelichting: Hiermee wordt de (actuele) status/toestand bedoeld van een object, zoals bijv.: planvorming, gerealiseerd, niet meer aanwezig. | PlanStatus | 0..1 | Status object |
geometrie | Geometrische representatie van het object. | GM_Object | 1..1 | Geometrische kolom |
maasKilometerraai | DECIMAL | 1..1 | Maas kilometerraai | |
objectID | Esri ObjectID.
Technische sleutelveld GIS. Wordt automatisch gegenereerd. |
CHARACTERSTRING | 1..1 | ObjectID |
categorie | Hoogste categorie waterkeringstelsel waar waterkering toe behoort. | CategorieWaterkering | 1..1 | Categorie |
soortReferentielijn | Aanduiding van het type referentielijn. | TypeReferentielijn | 1..1 | Soort referentielijn |
leggerbesluit | Het besluitnummer die verwijst naar een besluit waarin een object op de legger vastgesteld of verwijderd is. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Leggerbesluit |
Overzicht relaties
Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
---|
Toelichting
Afgeleide relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|