Objecttype/Ws-lozing

| Informatiemodel | WL SIM 2.4 |
|---|---|
| Indicatie abstract object | Nee |
| Definitie | het punt waar door middel van een werk water in een oppervlaktewater wordt gebracht, zonder dat het water uit een ander oppervlaktewater afkomstig is |
Overzicht attributen
| Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit | Alias |
|---|---|---|---|---|
| aantalBuizen | INTEGER | 1..1 | Aantal buizen | |
| globalID | Een unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | CHARACTERSTRING | 1..1 | GlobalID |
| hoogteUitstroom | DECIMAL | 1..1 | Hoogte uitstroom | |
| inwinningsmethode | De wijze waarop is ingewonnen. | InwinningsMethode | 1..1 | Inwinningsmethode |
| jaarVanAanleg | INTEGER | 1..1 | Jaar van aanleg | |
| lozingsbestemming | WS_Bestemmingen Afvalwater | 1..1 | Lozingsbestemming,WS_Bestemmingen Afvalwater | |
| objectID | Esri ObjectID.
Technische sleutelveld GIS. Wordt automatisch gegenereerd. |
CHARACTERSTRING | 1..1 | ObjectID |
| opmerking | Een nadere toelichting | CHARACTERSTRING | 0..1 | Opmerking |
| redenMutatie | Reden van mutatie. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Reden mutatie |
| richting | DECIMAL | 1..1 | Richting | |
| soort | WS_Indicatie_Loz_Onttr | 1..1 | Soort,WS_Indicatie_Loz_Onttr | |
| afsluiter | WS_Wro_Afsluiter | 1..1 | Afsluiter,WS_Wro_Afsluiter | |
| soortGeloosdWater | WS_SoortGeloosdWater | 1..1 | Soort geloosd water,WS_SoortGeloosdWater | |
| soortLozingspunt | WS_Lozingspunt_Soorten | 1..1 | Soort lozingspunt,WS_Lozingspunt_Soorten | |
| soortMateriaal | MateriaalKunstwerkWL | 1..1 | Soort materiaal | |
| statusObject | Een aanduiding voor de status waarin een object zich bevindt.
Toelichting: Hiermee wordt de (actuele) status/toestand bedoeld van een object, zoals bijv.: planvorming, gerealiseerd, niet meer aanwezig. |
PlanStatus | 0..1 | Status object |
| type | Type lozingspunt | WS_Lpn_Type | 1..1 | Type,WS_Lpn_Type |
| vorm | VormenWL | 1..1 | Vorm,VormenWL | |
| breedte | DECIMAL | 1..1 | Breedte (m) | |
| categorie | CHARACTERSTRING | 1..1 | Categorie | |
| code | Een uniek identificerende code voor het object.Het betreft een door de waterbeheerder toegewezen unieke code ter identificatie van het object. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Code |
| datumInwinning | Datum waarop de inwinning heeft plaatsgevonden. | DATE | 1..1 | Datum inwinning |
| debiet | Het debiet van het lozingspunt in dm3 per seconde | DECIMAL | 1..1 | Debiet |
| diameterBuis | DECIMAL | 1..1 | Diameter buis | |
| geometrie | Geometrische representatie van het object. | GM_Object | 1..1 | Geometrische kolom |
Overzicht relaties
| Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
|---|---|
|
Ws-lozing [1..1] ws_lozing_bedieningsplicht Bedieningsplicht [1..1] |
|
|
Ws-lozing [1..1] ws_lozing_onderhoudsplicht Onderhoudsplicht [1..1] |
|
|
Ws-lozing [1..1] ws_lozing_ws_hyperlink Ws-hyperlink [1..1] |
Toelichting
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|
