Objecttype/ws-lozing
Informatiemodel | WL SIM 1.0 |
---|---|
Herkomst | WL |
Indicatie abstract object | Nee |
Begrip | lozingspunt het punt waar door middel van een werk water in een oppervlaktewater wordt gebracht, zonder dat het water uit een ander oppervlaktewater afkomstig is |
Definitie | het punt waar door middel van een werk water in een oppervlaktewater wordt gebracht, zonder dat het water uit een ander oppervlaktewater afkomstig is |
Overzicht attributen
Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit | Alias |
---|---|---|---|---|
debiet | Het debiet van het lozingspunt in dm3 per seconde | DECIMAL | 1..1 | Debiet |
aanlegjaar | INTEGER | 1..1 | Aanlegjaar | |
aantalBuizen | INTEGER | 1..1 | Aantal buizen | |
objectID | Esri ObjectID.
Technische sleutelveld GIS. Wordt automatisch gegenereerd. |
CHARACTERSTRING | 1..1 | ObjectID |
afsluiter | CHARACTERSTRING | 1..1 | Afsluiter | |
breedte | DECIMAL | 1..1 | Breedte (m) | |
calamiteitenObject | JaNee | 1..1 | Indicatie calamiteiten object | |
categorie | CHARACTERSTRING | 1..1 | Categorie | |
diameterBuis | DECIMAL | 1..1 | Diameter buis | |
hoogteUitstroom | DECIMAL | 1..1 | Hoogte uitstroom | |
lozingsbestemming | CHARACTERSTRING | 1..1 | Lozingsbestemming | |
leggerbesluit | Het besluitnummer die verwijst naar een besluit waarin een object op de legger vastgesteld of verwijderd is. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Leggerbesluit |
code | Een uniek identificerende code voor het object.Het betreft een door de waterbeheerder toegewezen unieke code ter identificatie van het object. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Code |
indicatieLozOnttr | CHARACTERSTRING | 1..1 | Indicatie lozing-/onttrekkingspunt | |
globalID | Een unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | CHARACTERSTRING | 1..1 | GlobalID |
soortLozingspunt | CHARACTERSTRING | 1..1 | Soort lozingspunt | |
type | Type lozingspunt | CHARACTERSTRING | 1..1 | Type |
vergunbaar | JaNeeNvt | 1..1 | Vergunbaar | |
vorm | Vormen | 1..1 | Vorm | |
statusLeggerWatersysteem | LeggerStatus | 1..1 | Leggerstatus | |
richting | DECIMAL | 1..1 | Richting | |
opmerking | Een nadere toelichting | CHARACTERSTRING | 0..1 | Opmerking |
soortGeloosdWater | CHARACTERSTRING | 1..1 | Soort geloosd water | |
soortMateriaal | MateriaalKunstwerk | 1..1 | Soort materiaal | |
statusObject | Een aanduiding voor de status waarin een object zich bevindt.
Toelichting: Hiermee wordt de (actuele) status/toestand bedoeld van een object, zoals bijv.: planvorming, gerealiseerd, niet meer aanwezig. |
PlanStatus | 0..1 | Status object |
geometrie | Geometrische representatie van het object. | GM_Object | 1..1 | Geometrische kolom |
leggerdatum | Datum van de vaststelling van het object op de legger. | DATE | 1..1 | Datum vaststelling legger |
Overzicht relaties
Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
---|
Toelichting
Afgeleide relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|