Objecttype/KRWOppwStromend
Informatiemodel | WL SIM 1.0 |
---|---|
Herkomst | Https://www.begrippenxl.nl/damo/nl/page/167 |
Herkomst definitie | DAMO |
Indicatie abstract object | Nee |
Begrip | KRWOppwStromend De kleinste hydrologische eenheid, gekenmerkt door uniform watertype, status en menselijke belasting, tevens basiseenheid van de gebiedscontext waarop de KRW-doelstllingen getoetst worden (Aquo). Een onderscheiden oppervlaktewater van aanzienlijke omvang, zoals een meer, een waterbekken, een stroom, een rivier, een kanaal, een deel van een stroom, rivier of kanaal, een overgangswater of een strook kustwater. Bij stromend water gaat het om rivieren en beken. |
Overzicht attributen
Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit | Alias |
---|---|---|---|---|
statusKRW | Status van het KRW oppervlaktewaterlichaam. Toelichting: N(atuurlijk)/S(terk veranderd)/K(unstmatig) | KRWstatus | 1..1 | Status Krw |
globalID | Een unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | CHARACTERSTRING | 1..1 | GlobalID |
naam | De (officiële) naam van een object zoals bekend bij de waterbeheerder. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Naam |
typologieHuidig | Type en categorie uit de domeintabel met KRW typologie, behorend bij de huidige toestand. | KRWwatertype | 1..1 | Typologie Huidig |
typologieRefNatuurlijk | Type en categorie uit de domeintabel met KRW typologie, behorend bij de referentie of natuurlijke toestand. | KRWwatertype | 1..1 | Typologie Ref Natuurlijk |
plaatsOpMaatlatDoelstelling | Plaats op maatlat/doelstelling in relatie tot de Kaderrichtlijn water. Toelichting: Bijvoorbeeld ZGET, GET, MEP etc. Of percentage van de referentie. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Plaats Opmaatlat Doelstelling |
namespace | Naamruimte die een unieke identificatie van de gegevensbron van het ruimtelijk object geeft. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Namespace |
opmerking | Een nadere toelichting. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Opmerking |
statusObject | Een aanduiding voor de status waarin een object zich bevindt.Toelichting: Hiermee wordt de (actuele) status/toestand bedoeld van een object, zoals bijv.: planvorming, gerealiseerd, niet meer aanwezig. | PlanStatus | 0..1 | Status object |
objectID | Esri ObjectID.
Technische sleutelveld GIS. Wordt automatisch gegenereerd. |
CHARACTERSTRING | 1..1 | ObjectID |
code | Een uniek identificerende code voor het object.Het betreft een door de waterbeheerder (betekenisvolle) toegewezen unieke code ter identificatie van het object. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Code |
Overzicht relaties
Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
---|
Toelichting
Afgeleide relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|