Objecttype/Ws-geb-leggerwijziging

| Informatiemodel | WL SIM 2.4 |
|---|---|
| Indicatie abstract object | Nee |
| Definitie | gebied waar leggerwijziging op van toepassing is |
Overzicht attributen
| Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit | Alias |
|---|---|---|---|---|
| geometrie | Geometrische representatie van het object. | GM_Object | 1..1 | Geometrische kolom |
| ws-soort | aanduiding van het soort leggerwijziging | CHARACTERSTRING | 1..1 | Soort |
| ws-teknr | tekeningnummer waar inhoud van leggerbesluit op staat | CHARACTERSTRING | 1..1 | Tekeningnummer |
| ws-zaaknr | zaaknummer waar leggerbesluit opgeslagen is | CHARACTERSTRING | 1..1 | Zaaknummer |
| globalID | Een unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | CHARACTERSTRING | 1..1 | GlobalID |
| objectID | Esri ObjectID.
Technische sleutelveld GIS. Wordt automatisch gegenereerd. |
CHARACTERSTRING | 1..1 | ObjectID |
| ws-besluitnummer | Het besluitnummer die verwijst naar een besluit waarin een object op de legger vastgesteld of verwijderd is. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Besluitnummer |
| ws-bladnr | bladnummer van de tekening behorend bij de leggerwijziging | CHARACTERSTRING | 1..1 | Blad nummer |
| ws-dd-besluit | datum van vaststelling van de leggerwijziging | DATE | 1..1 | Datum besluit |
| ws-dd-get | Datum van tekening behorend bij leggerwijziging | DATE | 1..1 | Datum getekend |
| ws-omschrleg1 | omschrijving van de leggerwijziging (1/2) | CHARACTERSTRING | 1..1 | Omschrijving legger (1/2) |
| ws-omschrleg2 | omschrijving van de leggerwijziging (2/2) | CHARACTERSTRING | 1..1 | Omschrijving legger (2/2) |
Overzicht relaties
| Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
|---|
Toelichting
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|
