Objecttype/Put

| Informatiemodel | WL SIM 2.4 |
|---|---|
| Indicatie abstract object | Nee |
Overzicht attributen
| Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit | Alias |
|---|---|---|---|---|
| beslotenRuimte | Een indicatie of het een besloten ruimte is. | JaNee | 1..1 | Besloten ruimte |
| jaarVanAanleg | Het jaar waarin het object is aangelegd. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Jaar van Aanleg |
| lengteInwendig | De inwendige lengte in meters van de put. | DECIMAL | 1..1 | Lengte inwendig (m) |
| naam | De (officiële) naam van een object zoals bekend bij de waterbeheerder. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Naam |
| namespace | Naamruimte die een unieke identificatie van de gegevensbron van het ruimtelijk object geeft. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Namespace |
| objectID | Esri ObjectID.
Technische sleutelveld GIS. Wordt automatisch gegenereerd. |
CHARACTERSTRING | 1..1 | ObjectID |
| opmerking | Een nadere toelichting. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Opmerking |
| plusType | Het soort put (IMGeo plus-populatie). | TypePutPlus | 1..1 | Type put,TypePutPlus |
| redenMutatie | Reden van mutatie. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Reden mutatie |
| richting | De rotatierichting van een object. | DECIMAL | 1..1 | Richting |
| soortMateriaal | Soort materiaal waarvan de put is gemaakt. | MateriaalKunstwerk | 1..1 | Soort materiaal,Materiaal kunstwerk |
| breedteInwendig | De inwendige breedte in meters van de put. | DECIMAL | 1..1 | Breedte inwendig (m) |
| statusObject | Een aanduiding voor de status waarin een object zich bevindt.Toelichting: Hiermee wordt de (actuele) status/toestand bedoeld van een object, zoals bijv.: planvorming, gerealiseerd, niet meer aanwezig. | PlanStatus | 0..1 | Status object |
| code | Een uniek identificerende code voor het object.Het betreft een door de waterbeheerder toegewezen unieke code ter identificatie van het object. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Code |
| datumInwinning | Datum waarop de inwinning heeft plaatsgevonden. | DATE | 1..1 | Datum inwinning |
| diepte | De diepte in meters van de put. | DECIMAL | 1..1 | diepte (m) |
| drempelhoogte | DECIMAL | 1..1 | Drempelhoogte (mNAP) | |
| geometrie | Geometrische representatie van het object. | GM_Point | 1..1 | Geometrische kolom |
| globalID | Een unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | CHARACTERSTRING | 1..1 | GlobalID |
| inwinningsmethode | De wijze waarop is ingewonnen. | InwinningsMethode | 1..1 | Inwinningsmethode |
Overzicht relaties
| Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
|---|---|
Toelichting
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|
