Objecttype/ws-boringlagen
Informatiemodel | WL SIM 1.0 |
---|---|
Herkomst | WL |
Indicatie abstract object | Nee |
Definitie | locaties van grondboringen met aanvullende kenmerken die niet in de BRO zijn vastgelegd |
Overzicht attributen
Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit | Alias |
---|---|---|---|---|
grondsrt | CHARACTERSTRING | 1..1 | Grondsoort | |
vert-gd-eff | DECIMAL | 1..1 | Vert Gd Eff | |
objectID | Esri ObjectID.
Technische sleutelveld GIS. Wordt automatisch gegenereerd. |
CHARACTERSTRING | 1..1 | ObjectID |
vert-gd-tot | DECIMAL | 1..1 | Norm | |
zand | CHARACTERSTRING | 1..1 | Zand | |
zand-med | CHARACTERSTRING | 1..1 | Zand Med | |
RD-X | DECIMAL | 1..1 | RD X coordinaat | |
RD-Y | DECIMAL | 1..1 | RD Y coordinaat | |
boringID | INTEGER | 1..1 | Boring ID | |
zb-mv | DECIMAL | 1..1 | Zb maaiveld | |
z-nap | DECIMAL | 1..1 | Z NAP hoogte | |
os | DECIMAL | 1..1 | Os | |
gamma-sat | CHARACTERSTRING | 0..1 | Gamma sat | |
zt-mv | DECIMAL | 1..1 | Zt maaiveld | |
globalID | Een unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | CHARACTERSTRING | 1..1 | GlobalID |
zt-NAP | DECIMAL | 1..1 | Zt NAP | |
zb-NAP | DECIMAL | 1..1 | Zb NAP | |
testid | CHARACTERSTRING | 1..1 | Test ID | |
lutum | DECIMAL | 1..1 | Lutum | |
grind | CHARACTERSTRING | 0..1 | Grind | |
SOS-eenheid | CHARACTERSTRING | 1..1 | SOS Eenheid | |
grind-med | CHARACTERSTRING | 0..1 | Grind Med | |
toevoeg | CHARACTERSTRING | 1..1 | Toevoeg | |
geometrie | Geometrische representatie van het object. | GM_Object | 1..1 | Geometrische kolom |
u-o | DECIMAL | 1..1 | U O |
Overzicht relaties
Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
---|
Toelichting
Afgeleide relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|