Objecttype/ToplaagSteenzetting
Informatiemodel | WL SIM 1.0 |
---|---|
Herkomst | Https://www.begrippenxl.nl/damo/nl/page/738 |
Herkomst definitie | DAMO |
Indicatie abstract object | Nee |
Begrip | toplaag steenzetting buitenste verdedigingslaag van een talud, hier bestaande uit in verband geplaatste elementen. |
Overzicht attributen
Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit | Alias |
---|---|---|---|---|
namespace | Naamruimte die een unieke identificatie van de gegevensbron van het ruimtelijk object geeft. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Namespace |
breedteStenen | Breedte van de stenen (gemiddeld), gemeten langs het talud omhoog (haaks op de dijkas). Waarde NULL bij basalt en Basalton. | DECIMAL | 1..1 | Breedte stenen (m) |
diepteIngegotenToplaag | De diepte tot waar de ingieting tussen de stenen is doorgedrongen. Men dient de gemiddelde penetratiediepte in de grotere openingen rondom een steen te meten. Dit doet men vervolgens op meerdere locaties, waarbij de kleinste waarde maatgevend is. Vul niets in als de toplaag niet is ingegoten. | DECIMAL | 1..1 | Diepte ingegoten toplaag (m) |
ingewassen | Of de spleten (en gaten) in de toplaag zijn ingewassen met granulair materiaal, zoals steenslag. Vul ja in als de spleten gemiddeld voor ten minste de halve spleethoogte zijn ingewassen. | JaNee | 1..1 | Ingewassen |
korrelverdeling | Korrelverdeling van de laag in m/percentiel. | DECIMAL | 1..1 | Korrelverdeling (m/percentiel) |
onderlaag | Onderlaag, slechts 3 keuzen mogelijk te weten geotextiel, filter, klei; see Info-sheet Steentoets. | Onderlaag | 1..1 | Onderlaag |
code | Een uniek identificerende code voor het object.Het betreft een door de waterbeheerder (betekenisvolle) toegewezen unieke code ter identificatie van het object. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Code |
oneffenhedenHavendam | De mate waarin stenen verzakt zijn en of stenen boven de omliggende stenen uitsteken. Dit is slechts relevant voor steenzettingen op de kruin en het binnentalud van een havendam.Het gaat om de hoogte van de grootste opstaande rand in de zetting, waartegen de golfoverslag kan aanstromen, gevormd door twee stenen in opeenvolgende rijen. | DECIMAL | 1..1 | Oneffenheden havendam (m) |
globalID | Een unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | CHARACTERSTRING | 1..1 | GlobalID |
relatiefOpenOppervlak | Het relatieve open oppervlak is de verhouding tussen het oppervlak aan spleten (en gaten) en het totale zettingoppervlak (spleet- en gatoppervlak tezamen per vierkante meter). Of de spleten al dan niet zijn ingewassen met bijvoorbeeld steenslag is niet relevant. Het relatieve open oppervlak moet ingevuld worden als percentage. Als de spleetbreedte al is invuld, dan waarde NULL aanhouden. | DECIMAL | 1..1 | Relatief open oppervlak (%) |
segmentBreedte | Breedte van dit taludsegment. Dit hoeft slechts ingevoerd te worden als dit segment horizontaal is. Anders wordt het berekend op basis van helling en niveau van onder- en bovengrens. | DECIMAL | 1..1 | Segment breedte (m) |
opmerking | Een nadere toelichting. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Opmerking |
soortelijkeMassaStenen | Soortelijke massa van de stenen in de toplaag in kg/m³. | DECIMAL | 1..1 | Soortelijke massa stenen (kg/m³) |
spleetbreedteLangsvoegen | Gemiddelde spleetbreedte van de spleten die evenwijdig aan de waterlijn lopen. In geval van steenzetting met erg varierende spleten (zoals basalt) kan ook volstaan worden met het invoeren van alleen het relatieve open oppervlak. Dan waarde NULL. | DECIMAL | 1..1 | Spleetbreedte langsvoegen (m) |
spleetbreedteStootvoegen | Gemiddelde spleetbreedte van de spleten die langs het talud omhoog lopen. In geval van steenzetting met erg varierende spleten (zoals basalt) kan ook volstaan worden met het invoeren van alleen het relatieve open oppervlak. Dan waarde NULL. | DECIMAL | 1..1 | Spleetbreedte stootvoegen (m) |
waardeValdeflectie | Waarde van de valgewichtdeflectiemeting in megapascal. Op elk niveau waar dit gemeten wordt, bepaald men de gemiddelde waarde per ca 10 m dijkstrekking. De laagste waarde is vervolgens maatgevend. Vul niets in als er geen VGD meting is uitgevoerd. | DECIMAL | 1..1 | Waarde valdeflectie (mPa/m) |
naam | De (officiële) naam van een object zoals bekend bij de waterbeheerder. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Naam |
lvpublicatiedatum | Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening.Het gegeven is optioneel omdat een nieuw object pas een LV-publicatiedatum krijgt als het voor de eerste keer wordt opgenomen in de Landelijke Voorziening. Voor en tijdens aanlevering van een nieuw object aan de Landelijke Voorziening ontbreekt dit gegeven nog. | DATE | 1..1 | LVpublicatiedatum |
statusObject | Een aanduiding voor de status waarin een object zich bevindt.Toelichting: Hiermee wordt de (actuele) status/toestand bedoeld van een object, zoals bijv.: planvorming, gerealiseerd, niet meer aanwezig. | PlanStatus | 0..1 | Status object |
geometrie | Geometrische representatie van het object. | GM_Object | 1..1 | Geometrische kolom |
objectID | Esri ObjectID.
Technische sleutelveld GIS. Wordt automatisch gegenereerd. |
CHARACTERSTRING | 1..1 | ObjectID |
typeMateriaalBekleding | Type materiaal van de bekledingslaag. | MateriaalBekledingToplaagSteenzetting | 1..1 | Type materiaal bekleding |
typedijkopbouw | De dijkopbouw betreft de klei in de dijk onder de te toetsen steenzetting (op de lijn haaks op het talud naar beneden):
gk = geen klei, alleen zand kl = kleilaag tussen het zand van de dijkkern en de bekleding kk = kleikern (geen zand) zs = zandscheg (zand tussen de bekleding en een dieper gelegen kleilaag of kleikern) |
Dijkopbouw | 1..1 | Type dijkopbouw |
dikteKleilaag | Dikte van de kleilaag. Vul 3 m in als er een kleikern is. | DECIMAL | 1..1 | Dikte kleilaag (m) |
Overzicht relaties
Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
---|---|
ToplaagSteenzetting is een specialisatie van Toplaag |
Toelichting
Afgeleide relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|