Objecttype/DuikerSifonHevel

| Informatiemodel | WL SIM 2.4 |
|---|---|
| Indicatie abstract object | Nee |
Overzicht attributen
| Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit | Alias |
|---|---|---|---|---|
| besluitnummer | Het besluitnummer die verwijst naar een besluit waarin een object op de legger vastgesteld of verwijderd is. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Besluitnummer |
| indPeilRegulPeilScheidend | Indicatie of de duiker en peilregulerende of peilscheidende functie heeft.Toelichting: Dit is van toepassing op duikers zonder afsluitmiddel die door hun ligging of afmeting een peilregulerende of peilscheidende functie hebben. Duikers met een afsluitmiddel zijn peilregulerend/peilscheidend vanwege hun relatie met het afsluitmiddel. | JaNeeOnbekend | 1..1 | Indicatie peilregulerende of peilscheidende functie |
| inwinningsmethode | De wijze waarop is ingewonnen. | InwinningsMethode | 1..1 | Inwinningsmethode |
| jaarVanAanleg | Het Jaar waarin het object is aangelegd. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Jaar van Aanleg |
| lengte | De maatgevende lengte van het object in de as van het Hydro-object. | DECIMAL | 1..1 | Lengte (m) |
| maasKilometerraai | De maas km (hectometerpaal) zoals opgenomen in de database van RWS, waarbij rekening gehouden moet worden in de berekening (dat is dus niet altijd de dichtstbijzijnde). Deze data halen we binnen via een service /gedownload. | DECIMAL | 1..1 | Maas kilometerraai |
| naam | De (officiële) naam van een object zoals bekend bij de waterbeheerder. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Naam |
| namespace | Naamruimte die een unieke identificatie van de gegevensbron van het ruimtelijk object geeft. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Namespace |
| objectID | Esri ObjectID.
Technische sleutelveld GIS. Wordt automatisch gegenereerd. |
CHARACTERSTRING | 1..1 | ObjectID |
| opmerking | Een nadere toelichting. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Opmerking |
| redenMutatie | Reden van mutatie. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Reden mutatie |
| breedteOpening | De maatgevende (inwendige) breedte van de opening van de constructie. | DECIMAL | 1..1 | Breedte opening (m) |
| soortMateriaal | Soort materiaal waarvan de duiker is gemaakt. | MateriaalKunstwerkWL | 1..1 | Soort materiaal |
| statusLeggerWatersysteem | Een aanduiding voor de status van het object voor de legger Watersysteem.Op basis van de status van het object kan worden afgeleid of deze is/wordt opgenomen op de legger of uit de legger is/wordt verwijderd. | LeggerStatus | 1..1 | Leggerstatus Watersysteem |
| statusLeggerWaterveiligheid | Een aanduiding voor de status van het object voor de legger Waterveiligheid.Op basis van de status van het object kan worden afgeleid of deze is/wordt opgenomen op de legger of uit de legger is/wordt verwijderd. | LeggerStatus | 1..1 | Leggerstatus Waterveiligheid |
| statusObject | Een aanduiding voor de status waarin een object zich bevindt.Toelichting: Hiermee wordt de (actuele) status/toestand bedoeld van een object, zoals bijv.: planvorming, gerealiseerd, niet meer aanwezig. | PlanStatus | 0..1 | Status object |
| typeKruising | Het type van de fysieke kruising.Toelichting: Afleiden op basis van entiteittype waartoe het object behoort. | TypeKruising | 1..1 | Type kruising |
| vormKoker | Een aanduiding voor de vorm van de koker van de duiker, sifon of hevel.Toelichting: Typische vormen van kokers zijn: rond, rechthoekig of heul. | Vormen | 1..1 | Vorm koker |
| code | Een uniek identificerende code voor het object.Het betreft een door de waterbeheerder toegewezen unieke code ter identificatie van het object. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Code |
| datumInwinning | Datum waarop de inwinning heeft plaatsgevonden. | DATE | 1..1 | Datum inwinning |
| geometrie | Geometrische representatie van het object. | GM_Object | 1..1 | Geometrische kolom |
| globalID | Een unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | CHARACTERSTRING | 1..1 | GlobalID |
| hoogteBinnenOnderkantBene | De maatgevende hoogte van de binnenonderkant van de constructie aan de benedenstroomse zijde. | DECIMAL | 1..1 | Hoogte binnenonderkant benedenstrooms (mNAP) |
| hoogteBinnenOnderkantBov | De maatgevende hoogte van de binnenonderkant van de constructie aan de bovenstroomse zijde. | DECIMAL | 1..1 | Hoogte binnenonderkant bovenstrooms (mNAP) |
| hoogteOpening | De maatgevende (inwendige) hoogte van de opening van het object. | DECIMAL | 1..1 | Hoogte opening (m) |
Overzicht relaties
| Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
|---|---|
|
DuikerSifonHevel [1..1] duikersifonhevel_afsluitmiddel Afsluitmiddel [1..1] |
|
|
DuikerSifonHevel [1..1] duikersifonhevel_bedieningsplicht Bedieningsplicht [1..1] |
|
|
DuikerSifonHevel [1..1] duikersifonhevel_kwelscherm Kwelscherm [1..1] |
|
|
DuikerSifonHevel [1..1] duikersifonhevel_onderhoudsplicht Onderhoudsplicht [1..1] |
|
|
DuikerSifonHevel [1..1] duikersifonhevel_ws_hyperlink Ws-hyperlink [1..1] |
|
|
Waterkering [1..1] waterkering_duiker DuikerSifonHevel [1..1] |
Toelichting
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|
