Objecttype/DuikerSifonHevel
Informatiemodel | WL SIM 1.0 |
---|---|
Herkomst | Https://www.begrippenxl.nl/damo/nl/page/161 |
Herkomst definitie | DAMO |
Indicatie abstract object | Nee |
Begrip | duiker een kokervormige constructie met als doel de wederzijdse verbinding tussen oppervlaktewater te waarborgen, waarbij in principe de bodem van de waterloop, in tegenstelling tot die van de brug, wordt onderbroken |
Overzicht attributen
Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit | Alias |
---|---|---|---|---|
namespace | Naamruimte die een unieke identificatie van de gegevensbron van het ruimtelijk object geeft. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Namespace |
statusLeggerWatersysteem | Een aanduiding voor de status van het object voor de legger Watersysteem.Op basis van de status van het object kan worden afgeleid of deze is/wordt opgenomen op de legger of uit de legger is/wordt verwijderd. | LeggerStatus | 1..1 | Leggerstatus Watersysteem |
indPeilRegulPeilScheidend | Indicatie of de duiker en peilregulerende of peilscheidende functie heeft.Toelichting: Dit is van toepassing op duikers zonder afsluitmiddel die door hun ligging of afmeting een peilregulerende of peilscheidende functie hebben. Duikers met een afsluitmiddel zijn peilregulerend/peilscheidend vanwege hun relatie met het afsluitmiddel. | JaNeeOnbekend | 1..1 | Indicatie peilregulerende of peilscheidende functie |
statusLeggerWaterveiligheid | Een aanduiding voor de status van het object voor de legger Waterveiligheid.Op basis van de status van het object kan worden afgeleid of deze is/wordt opgenomen op de legger of uit de legger is/wordt verwijderd. | LeggerStatus | 1..1 | Leggerstatus Waterveiligheid |
lengte | De maatgevende lengte van het object in de as van het Hydro-object. | DECIMAL | 1..1 | Lengte (m) |
code | Een uniek identificerende code voor het object.Het betreft een door de waterbeheerder (betekenisvolle) toegewezen unieke code ter identificatie van het object. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Code |
hoogteOpening | De maatgevende (inwendige) hoogte van de opening van het object. | DECIMAL | 1..1 | Hoogte opening (m) |
breedteOpening | De maatgevende (inwendige) breedte van de opening van de constructie. | DECIMAL | 1..1 | Breedte opening (m) |
globalID | Een unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | CHARACTERSTRING | 1..1 | GlobalID |
hoogteBinnenOnderkantBene | De maatgevende hoogte van de binnenonderkant van de constructie aan de benedenstroomse zijde. | DECIMAL | 1..1 | Hoogte binnenonderkant benedenstrooms (mNAP) |
hoogteBinnenOnderkantBov | De maatgevende hoogte van de binnenonderkant van de constructie aan de bovenstroomse zijde. | DECIMAL | 1..1 | Hoogte binnenonderkant bovenstrooms (mNAP) |
opmerking | Een nadere toelichting. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Opmerking |
vormKoker | Een aanduiding voor de vorm van de koker van de duiker, sifon of hevel.Toelichting: Typische vormen van kokers zijn: rond, rechthoekig of heul. | Vormen | 1..1 | Vorm koker |
maasKilometerraai | DECIMAL | 1..1 | Maas kilometerraai | |
soortMateriaal | Soort materiaal waarvan de duiker is gemaakt. | MateriaalKunstwerk | 1..1 | Soort materiaal |
naam | De (officiële) naam van een object zoals bekend bij de waterbeheerder. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Naam |
typeKruising | Het type van de fysieke kruising.Toelichting: Afleiden op basis van entiteittype waartoe het object behoort. | TypeKruising | 1..1 | Type kruising |
lvpublicatiedatum | Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening.Het gegeven is optioneel omdat een nieuw object pas een LV-publicatiedatum krijgt als het voor de eerste keer wordt opgenomen in de Landelijke Voorziening. Voor en tijdens aanlevering van een nieuw object aan de Landelijke Voorziening ontbreekt dit gegeven nog. | DATE | 1..1 | LVpublicatiedatum |
statusObject | Een aanduiding voor de status waarin een object zich bevindt.Toelichting: Hiermee wordt de (actuele) status/toestand bedoeld van een object, zoals bijv.: planvorming, gerealiseerd, niet meer aanwezig. | PlanStatus | 0..1 | Status object |
geometrie | Geometrische representatie van het object. | GM_Object | 1..1 | Geometrische kolom |
jaarVanAanleg | Het Jaar waarin het object is aangelegd. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Jaar van Aanleg |
objectID | Esri ObjectID.
Technische sleutelveld GIS. Wordt automatisch gegenereerd. |
CHARACTERSTRING | 1..1 | ObjectID |
leggerbesluit | Het besluitnummer die verwijst naar een besluit waarin een object op de legger vastgesteld of verwijderd is. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Leggerbesluit |
leggerdatum | Datum van de vaststelling van het object op de legger. | DATE | 0..1 | Leggerdatum |
Overzicht relaties
Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
---|
Toelichting
Afgeleide relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|