Objecttype/Mantelbuis

| Informatiemodel | WL SIM 2.4 |
|---|---|
| Indicatie abstract object | Nee |
| Definitie | Beschermingsbuis |
Overzicht attributen
| Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit | Alias |
|---|---|---|---|---|
| aantalKabelsLeidingen | Aantal kabels leidingen of buizen dat zich in de mantelbuis bevindt. | INTEGER | 1..1 | Aantal kabels en leidingen |
| globalID | Een unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | CHARACTERSTRING | 1..1 | GlobalID |
| inwinningsmethode | De wijze waarop is ingewonnen. | InwinningsMethode | 1..1 | Inwinningsmethode |
| lengte | De lengte van de mantelbuis in meter. | INTEGER | 1..1 | Lengte (m) |
| naam | De (officiële) naam van een object zoals bekend bij de waterbeheerder. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Naam |
| namespace | Naamspace die een unieke identificatie van de gegevensbron van het ruimtelijk object geeft. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Namespace |
| objectID | Esri ObjectID.
Technische sleutelveld GIS. Wordt automatisch gegenereerd. |
CHARACTERSTRING | 1..1 | ObjectID |
| opmerking | Opmerking met betrekking tot het object. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Opmerking |
| publiceren | Aangeven of een dataset voor eigen gebruik is of doorgeleverd mag worden naar de landelijke voorziening. | JaNee | 1..1 | Publiceren |
| redenMutatie | Reden van mutatie. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Reden mutatie |
| richting | De rotatierichting van een object. | DECIMAL | 1..1 | Richting |
| beheerder | Beheerder van het object, waarde uit het domein te kiezen. | Instantie | 1..1 | Beheerder |
| soortMateriaal | Het materiaal waarvan de mantelbuis gemaakt is, waarde uit domein te kiezen. | MateriaalAfvalwaterketen | 1..1 | Soort materiaal |
| statusObject | Een aanduiding voor de status waarin een object zich bevindt.Toelichting: Hiermee wordt de (actuele) status/toestand bedoeld van een object, zoals bijv.: planvorming, gerealiseerd, niet meer aanwezig. | PlanStatus | 0..1 | Status object |
| binnendiameter | De binnendiameter van de mantelbuis in mm. | INTEGER | 1..1 | Binnendiameter (mm) |
| bovengrondsZichtbaar | Indicatie of het object boven de grond zichtbaar is. | JaNee | 1..1 | Bovengronds zichtbaar |
| buitendiameter | De buitendiameter van de mantelbuis in mm. | INTEGER | 1..1 | Buitendiameter (mm) |
| code | Een uniek identificerende code voor het object.Toelichting: Het betreft een door de waterbeheerder toegewezen unieke code ter identificatie van het object. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Code |
| datumInwinning | Datum waarop de inwinning heeft plaatsgevonden. | DATE | 1..1 | Datum inwinning |
| eigenaar | De eigenaar van het object, waarde uit het domein te kiezen. | Instantie | 1..1 | Eigenaar |
| geometrie | Geometrische representatie van het object. | GM_Curve | 1..1 | Geometrische kolom |
Overzicht relaties
| Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
|---|---|
|
Leidingsegment [1..1] leidingsegment_mantelbuis Mantelbuis [1..1] |
Toelichting
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|
