Objecttype/ws-wo-knelpunten
| Informatiemodel | WL SIM 1.0 |
|---|---|
| Herkomst | WL |
| Herkomst definitie | WL |
| Indicatie abstract object | Nee |
| Definitie | wateroverlast knelpunten |
Overzicht attributen
| Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit | Alias |
|---|---|---|---|---|
| bron | CHARACTERSTRING | 1..1 | Bron | |
| geschattekostenschade | INTEGER | 1..1 | Geschatten kosten schade | |
| hyperlink | CHARACTERSTRING | 1..1 | Hyperlink | |
| landgebruik | CHARACTERSTRING | 1..1 | Landgebruik | |
| landgebruiktoelichting | CHARACTERSTRING | 1..1 | Langebruik toelichting | |
| normeringgesteld | CHARACTERSTRING | 1..1 | Normering gesteld | |
| normeringwelgehaald | CHARACTERSTRING | 1..1 | Normering wel gehaald | |
| omschrijving | CHARACTERSTRING | 1..1 | Omschrijving | |
| omvangareaalinundatie | DECIMAL | 1..1 | Omvang areaal inundatie (ha) | |
| omvangbergingopland | INTEGER | 1..1 | Omvang berging op land (m3) | |
| omvanginundatiediepte | INTEGER | 1..1 | Omvang inundatiediepte (cm) | |
| globalid | Een unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | CHARACTERSTRING | 1..1 | GUID |
| omvareainundschade | CHARACTERSTRING | 1..1 | Omvang inundatie schade | |
| oordeelhydroloog | CHARACTERSTRING | 1..1 | Oordeel hydroloog | |
| oorzaakknelpunt | CHARACTERSTRING | 1..1 | Oorzaak van knelpunt | |
| oplossingsrichting | CHARACTERSTRING | 1..1 | Oplossingsrichting | |
| projectnummeroplossing | CHARACTERSTRING | 1..1 | Projectnummer oplossing | |
| rekenmethode | CHARACTERSTRING | 1..1 | Rekenmethode | |
| score | INTEGER | 1..1 | Score | |
| statusobject | Een aanduiding voor de status waarin een object zich bevindt.
Toelichting: Hiermee wordt de (actuele) status/toestand bedoeld van een object, zoals bijv.: planvorming, gerealiseerd, niet meer aanwezig. |
PlanStatus | 1..1 | Status object |
| verantwoordelijke | CHARACTERSTRING | 1..1 | Verantwoordelijke | |
| X-coordinaat | INTEGER | 1..1 | X-coordinaat | |
| objectID | INTEGER | 1..1 | Object ID | |
| Y-coordinaat | INTEGER | 1..1 | Y-coordinaat | |
| beeknaam | CHARACTERSTRING | 1..1 | Beeknaam | |
| catknelpunt | CHARACTERSTRING | 1..1 | Categorie knelpunt | |
| code | CHARACTERSTRING | 1..1 | Code | |
| gemeente | CHARACTERSTRING | 1..1 | Gemeente | |
| geometrie | Geometrische representatie van het object. | GM_Point | 1..1 | Geometrie |
| geraamdekosten | INTEGER | 1..1 | Geraamde kosten |
Overzicht relaties
| Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
|---|
Toelichting
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|

