Objecttype/Ws-aandachtpuntHW

| Informatiemodel | WL SIM 2.4 |
|---|---|
| Indicatie abstract object | Nee |
| Definitie | WL specifiek object met aandachtspunten die van belang zijn bij hoog water van de Maas |
Overzicht attributen
| Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit | Alias |
|---|---|---|---|---|
| soort | Soort aandachtspunt | CHARACTERSTRING | 1..1 | Soort |
| statusObject | Een aanduiding voor de status waarin een object zich bevindt.Toelichting: Hiermee wordt de (actuele) status/toestand bedoeld van een object, zoals bijv.: planvorming, gerealiseerd, niet meer aanwezig. | PlanStatus | 1..1 | Status object |
| maasKilometerraai | De maas km (hectometerpaal) zoals opgenomen in de database van RWS, waarbij rekening gehouden moet worden in de berekening (dat is dus niet altijd de dichtstbijzijnde). Deze data halen we binnen via een service /gedownload. | DECIMAL | 1..1 | Maas kilometerraai |
| opmerking | Een nadere toelichting | CHARACTERSTRING | 0..1 | Opmerking |
| geometrie | Geometrische representatie van het object. | GM_Object | 1..1 | Geometrische kolom |
| objectID | Esri ObjectID.
Technische sleutelveld GIS. Wordt automatisch gegenereerd. |
CHARACTERSTRING | 1..1 | ObjectID |
| code | Een uniek identificerende code voor het object.Het betreft een door de waterbeheerder toegewezen unieke code ter identificatie van het object. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Code |
| globalID | Een unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | CHARACTERSTRING | 1..1 | GlobalID |
| naam | De (officiële) naam van een object zoals bekend bij de waterbeheerder. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Naam |
Overzicht relaties
| Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
|---|---|
|
Ws-aandachtpuntHW [1..1] ws_aandachtspunthw_ws_hyperlink Ws-hyperlink [1..1] |
|
|
Waterkering [1..1] waterkering_ws_aandachtspunthw Ws-aandachtpuntHW [1..1] |
Toelichting
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|
